| Gesamtzug: | |
| Fahrzeugbegrenzung | UIC 505-1 |
| Zusammenstellung | 2 Triebköpfe und 2 Mittelwagen |
| Betriebliche Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Baujahre | 1999/2000 |
| Spurweite | 1.435 mm |
| Zugleitsysteme | LZB 80/16, GNT, PZB, ZUB 262 inkl. ZUB 121, Integra-Signum-Gerät, Eurobalise (ETCS) |
| Leerewicht des Zuges | 216 t |
| Mechanischer Teil: | |
| Länge über Kupplung | 27.450 (Endwagen), 27.450 (Mittelwagen) mm |
| Breite | 2.850 mm |
| Höhe | 3.840 mm |
| Achsfolge | 2´Bo´+ Bo´2´+ 2´Bo´+ Bo´2´ |
| Achsabstand | 2.600 mm |
| Achsgetriebe Übersetzung | 1 : 3,276 |
| Treibraddurchmesser neu | 970 mm |
| Treibraddurchmesser abgenutzt | 860 mm |
| Beschleunigung | 0,5 m/s² |
| mittlere Bremsverzögerung Schnellbremsung aus 140 km/h | 1,3-1,4 m/s² |
| mittlere Bremsverzögerung Schnellbremsung aus 230 km/h | 1,2 m/s² |
| Bremsen: | |
| Bremssysteme Steuerwagen | generatorische Bremse, pneumatische Scheibenbremse |
| Bremssysteme Mittelwagen | Schienenmagnetbremse, pneumatische Scheibenbremse, elektrische Widerstandsbremse |
| Antrieb: | |
| Hersteller Verbrennungsmotor | Cummins |
| Leistung | 559 KW |
| Drehzahl | 2100 U/Minute |
| Generator: | |
| Hersteller | Siemens |
| Spannung | 460 - 1.400 V AC |
| maximale Leistung | 560 kVA |
| Anzahl der Anlagen | 4 |
| Fahrmotor: | |
| Hersteller | Siemens |
| Dauerleistung | 8 x 250 = 2000 KW |
| Steuerung: | |
| Hersteller | Siemens |
| System | GTO-PWR |
| Kühlung | Wasser/Antifrogen |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Steuerelektronik | SIBAS 32 |
| Bordnetz | 110 V DC |
| Batterieanlage | 4 x 110 Ah |
| Leistung Ladegerät | 2 x 35 KW |
| Besetztgewicht | 232 t |
| Maximale Radsatzlast im Triebdrehgestell | 16,0 t |
| Maximale Radsatzlast im laufdrehgestell | 16,0 mm |
| Sitzplatzkapazität: | |
| Sitzplätze gesamt | 196 |
| Sitzplätze 1. Klasse | 41 |
| Sitzplätze 2. Klasse | 154 |
| Rollstuhlplätze | 1 |
| Sonstiges | |
| Wagenfederung | Luftfederung |
| Anzahl der Züge | 20 |
| Stromsystem | 15 kV/16 2/3 Hz |
| Neigetechnik | bis zu 8 ° |
| Hersteller | Siemens, Bombardier |
605 011 hat am 09.08.2013 den Bahnhof Puttgarden verlassen und wird in Kürze die Fehmarnsundbrücke passieren


