| Hersteller | MAN, Duewag, Siemens, ABB, Fiat |
| Betriebsnummern | 610 001/501- 610 020/520 |
| Gebaute Anzahl | 20 |
| Baujahr | 1992 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Gewicht | ca. 95 t |
| Länge über Kupplung | 51.750 mm |
| Breite | 2.852 mm |
| Achsfolge | 2'(A1)'+(1A)'(A1)' |
| Drehgestell-Radsatzstand | 2.450 mm |
| Gesamtradsatzstand | - |
| Drehzapfenabstand | 17.500 mm |
| Treibraddurchmesser neu | 890 mm |
| Elektrische Ausrüstung | |
| Fahrmotoren | Wassergekühlte MTU-Dieselmotoren mit zwölf Zylindern und Ladeluftkühlung, Typ MTU 12 V 183 TD 12 |
| Leistung | 485 kW |
| Sonstiges | |
| Antriebsart | Diesel-elektrisch |
| Sonst. Einrichtungen | Indusi, PZB, Vielfachsteuerung |
| Konfiguration | Flügelzüge |
| Kupplung | Scharfenbergkupplung |
| Sitzplätze | 120 2. Klasse, 16 1. Klasse |
| Fußbodenhöhe über SO | 1.290 mm |
| Max. Neigung | 8º |
610 003 und 610 010 verlassen am 27.07.2009 den Bahnhof Schwandorf


