Hersteller | ADTranz |
Betriebsnummern | 611 001/501 – 611 050/550 |
Gebaute Anzahl | 50 |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Baujahre | 1996 - 1997 |
Gewicht | 116 t |
Länge über Kupplung | 51.750 mm |
Breite Lokkasten | 2.852 mm |
Achsfolge | 2'B'+B'2' |
Drehgestell-Radsatzstand | 2.450 mm |
Drehzapfenabstand | 17.500 mm |
Treibraddurchmesser neu | 890 mm |
Motor | Zwölfzylinder-Dieselmotor MTU, 12 V 183 TD 13 |
Leistung | 2 x 540 kW |
Antriebsart | Hydrodynamisch, über ein mikroprozessorgesteuertes Voithströmungsgetriebe mit Wandlerkupplung und Gelenkwellen auf die Achstriebe beider Radsätze des Triebgestells |
Sonst. Einrichtungen | Elektronische Leittechnik Geatec II mit einem 32-Bit-Prozessor sorgt für die Steuerung der Triebwagen |
Konfiguration | bis zu 4 Triebwagen |
Kupplung | Scharfenbergkupplung |
Sitzplätze | 125 2. Klasse, 23 1. Klasse |
Fußbodenhöhe über SO | 1.290 mm |
Max. Neigung | 8º |
611 046 am 15.08.2013 kurz vor Einfahrt in den Bahnhof Biberach an der Riß