| Hersteller | ADtranz, Bombardier |
| Betriebsnummern | 612 001/501 – 612 178/678 612 479/979 – 612 492/992 |
| Gebaute Anzahl | 192 |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Baujahre | 1999 - 2003 |
| Gewicht | 116 t |
| Länge über Kupplung | 51.750 mm |
| Breite Lokkasten | 2.852 mm |
| Achsfolge | 2'B'+B'2' |
| Drehgestell-Radsatzstand | 2.450 mm |
| Drehzapfenabstand | 17.500 mm |
| Treibraddurchmesser neu | 890 mm |
| Bremsanlage | Hydraulische Bremse, Druckluftscheibenbremse, Magnetschienenbremsen |
| Elektrische Ausrüstung | |
| Fahrmotoren | Sexhszylinder-Cummins-Dieselmotor, Typ QSK R-19 750 mit Abgasturbolader und Ladeluftkühlung |
| Leistung | 2 x 560 kW |
| Sonstiges | |
| Kosten je Zug | - |
| Anzahl der Einheiten 2003 | 188 |
| Stromsystem | 15 kV, 16,7 Hz |
| Hersteller | ADtranz |
| Antriebsart | Diesel-hydraulisch |
| Sonst. Einrichtungen | Neigetechnik-Steuerung Neicontrol-E |
| Konfiguration | bis zu 4 Triebwagen |
| Kupplung | Scharfenbergkupplung |
| Sitzplätze | 122 2. Klasse, 24 1. Klasse |
| Fußbodenhöhe über SO | 1.290 |
| Max. Neigung | 8º |
612 080 passiert am 15.08.2013 den Alpsee bei immenstadt. Im Hintergrund ist der Grünten zu sehen


