| Hersteller | Waggonfabrik Uerdingen, LHB (628.0), Duewag (628.1) |
| Betriebsnummern | 628 001 – 024, 928 021 - 024 (628.0) 628 101 – 103, 928 101 - 103 (628.1) |
| Gebaute Anzahl | 628.0: 24 628.1: 3 |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Baujahre | 1974-1975 (628.0), 1981 (Baureihe 628.1) |
| Gewicht | 64 t (628.0) 63, 6 t (628.1) |
| Länge über Puffer | 44.350 mm (628.0) 45.150 mm (628.1) |
| Achsfolge | 2'B+B'2' (628.0) 2'B+2'2' (628.1) |
| Drehgestell-Radsatzstand | 1.900 mm |
| Gesamtradsatzstand | 17.000 mm |
| Kleinster befahrbarer Halbmesser | 125 m |
| Treibraddurchmesser neu | 760 mm (628.0), 770 mm (628.1) |
| Bremsanlage | Druckluft-Scheibenbremse der Bauart KE mit automatischer Lastumschaltung und Gleitschutz, Magnetschienenbremse |
| Elektrische Ausrüstung | |
| Motoren | Baureihe 628.0: Zwölfzylinder-Dieselmotor, Typ Daimler OM 404 oder KHD BF 12 L413 oder MAN D 3256 BTXUE (sechs Zylinder) Baureihe 628.1: Daimler OM 424 A |
| Nenndrehzahl | 2300 U/min |
| Leistung | 2 x 213 kW (628.0) 357 kW (628.1) |
| Leistungsübertragung | Hydrodynamisch |
| Sonstiges | |
| Sonst. Einrichtungen | Impulssteuerung, Vielfachsteuerung, Sifa, PZB 90, Zugbahnfunk |
| Konfiguration | Bis zu 6 Einheiten |
| Kupplungen | Zug- und Stoßvorrichtung |
| Sitzplätze | 136 |
| Fußbodenhöhe über SO | 1.220 mm (628.0), 1.200 mm (628.1.) |


