| Hersteller | Duewag, LHB, MMB, AEG, |
| Betriebsnummern | 628 201 - 350/ 928 201 - 350 628 401 – 705/ 928 401 - 705 628 901 – 906/ 928 901 - 906 |
| Gebaute Anzahl | 465 |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Baujahre | 1986 – 1989 (628.2) 1992 – 1996 (628.4) |
| Gewicht | 66,60 t ( 628.2) 69,90 t (628.4) |
| Länge über Puffer | 45.400 mm (628.2) 46.400 mm (628.4) |
| Achsfolge | 2'B' 2'2' (628.2) und 628.4) 2'B'+ B'2' (628.9) |
| Drehgestell-Radsatzstand | 1.900 mm |
| Gesamtradsatzstand | 17.000 mm |
| Treibraddurchmesser neu | 770 mm |
| Kleinster befahrbarer Halbmesser | 125 m |
| Bremsanlage | Druckluft-Scheibenbremse der Bauart KE mit automatischer Lastumschaltung und Gleitschutz, Magnetschienenbremse |
| Motoren | Daimler OM 404, MTU 12 V 183 TD 12 |
| Nenndrehzahl | 1980 U/min |
| Leistung | 410 kW (628.2) 485 kW (628.4) 2 x 485 kW (628.9) |
| Leistungsübertragung | Hydrodynamisch |
| Sonstiges | |
| Sonst. Einrichtungen | Impulssteuerung, Vielfachsteuerung, Sifa, PZB 90, Zugbahnfunk |
| Konfiguration | Bis zu 6 Einheiten |
| Kupplungen | Zug- und Stoßvorrichtung |
| Sitzplätze | 112 2. Klasse, 12 1. Klasse (628.2) 116 2. Klasse, 12 1. Klasse (628.4) |
| Fußbodenhöhe über SO | 1.210 mm |
628 673 und 674 passieren am 19.11.2011 das Gleisdreieck bei Kalscheuren


