Hersteller | Alstom |
Betriebsnummern | 640 001 -030 |
Gebaute Anzahl | 30 |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Baujahre | 1999 - 2001 |
Gewicht | 41 t (Leergewicht) |
Max. Radsatzlast | 14,7 t |
Beschleunigung | 0,5 m/s² |
Länge über Kupplung | 27.260 mm |
Breite Lokkasten | 2.750 mm |
Achsfolge | B'2' |
Treibraddurchmesser neu | 770 mm |
Bremsen | Druckluft-Scheibenbremse, je Triebdrehgestell eine Magnetschienenbremse, Retarder als hydrodynamische Ergänzungsbremse |
Bremsanlage | Hydrodynamische Retarderbremse elektropneumatische Scheibenbremse mit Wellenbremsscheibe Magnetschienenbremse |
Bremsverzögerung | 0,9 m/s² |
Elektrische Ausrüstung | |
Fahrmotoren | Schadstoffarmer Dieselmotor, entspricht EURO-2-Norm |
Leistung | 315 kW |
Antriebsart | Dieselhydraulisch |
Konfiguration | Bis zu drei Einheiten |
Kupplungen | Autom. Scharfenbergkupplung |
Sitzplätze | Gesamt: 73, darunter 52 2. Klasse, 8 1. Klasse, 13 Klappsitze |
Fußbodenhöhe über SO | Niederflurbereich 598 mm Hochflurbereich 1.160 mm Einstieg: 580 mm |