Hersteller | Bombardier |
Betriebsnummern | 643 001 - 075 |
Reihung | Dreiteilig fest gekuppelt, 643.0 + 943.0 + 643.5 |
Gebaute Anzahl | 75 |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Baujahre | 1999 - 2001 |
Gewicht | 72 t |
Maximale Radsatzlast | 12,8t |
Beschleunigung | 0,7 m/s² |
Länge über Kupplung | 43.860 mm |
Breite | 2.925 mm |
Achsfolge | B'2'2'B' |
Bremsanlage | elektrische Widerstandsbremse Im Getriebe integrierte Retarderbremse Scheibenbremse Magnetschienenbremse |
Bremsverzögerung | 1,2 m/s² |
Fahrmotoren | Dieselmotoren, Bauart 12 V 183 TD 13 mit Turbolader und Ladeluftkühlung |
Leistung | 2 x 315 kW |
Antriebsart | Dieselmechanisch |
Sonst. Einrichtungen | Sifa, PZB, Zugbahnfunk |
Konfiguration | Mehrfachtraktion mit max. 3 Einheiten möglich |
Kupplungen | Beheizbare und automatische Mittelpufferkupplung, Bauart Scharfenberg |
Sitzplätze | 121 2. Klasse, 16 1. Klasse |
Fußbodenhöhe über SO | 590 mm |
643 033 und 643 031 haben am 17.5.2014 soeben den Bahnhof Oberwinter verlassen und steuern dem Ahrtal entgegen