Hersteller | Bombardier |
Betriebsnummern | 644 001 - 064 |
Reihung | Dreiteilig fest gekuppelt, 644.0 + 944.0 + 644.5 |
Gebaute Anzahl | 63 |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
Baujahre | 1998 - 2000 |
Gewicht | 84 t |
Maximale Radsatzlast | 14,1 t |
Beschleunigung | 1,0 m/s² |
Länge über Kupplung | 52.160 mm |
Breite | 2.925 mm |
Achsfolge | B'2’2'B' |
Bremsanlage | elektrische Widerstandsbremse Im Getriebe integrierte Retarderbremse Scheibenbremse Magnetschienenbremse |
Bremsverzögerung | 1,2 m/s² |
Fahrmotoren | Dieselmotoren, Bauart 12 V 183 TD 13 mit Turbolader und Ladeluftkühlung |
Leistung | 2 x 505 kW |
Antriebsart | Dieselmechanisch |
Sonst. Einrichtungen | Sifa, PZB, Zugbahnfunk |
Konfiguration | Mehrfachtraktion mit max. 3 Einheiten möglich |
Kupplungen | Beheizbare und automatische Mittelpufferkupplung, Bauart Scharfenberg |
Sitzplätze | 145 2. Klasse, 16 Sitzplätze 1. Klasse |
Fußbodenhöhe über SO | 800 mm, Hochflur 1.190 mm |
644 002 durchfährt am 04.03.2014 das beschauliche Dörfchen Fischenich