| Baujahre: | 1996-2001 |
| Betriebsnummern DB | 001 – 031, 033 – 170, 190 Privat 901- 902 (ITL) |
| Hersteller | Siemens |
| Achsfolge | Bo’Bo’ |
| Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
| Länge über Puffer | 19.580mm |
| Breite | 3.000 mm |
| Höhe | 3.800 mm |
| Raddurchmesser | 1.250 mm |
| Drehzapfenabstand | 9.900 mm |
| Radsatzabstand Drehgestell | 3.000 mm |
| Dienstmasse | 86,7 t |
| Achslast | 12,5t |
| Stromabnehmer | SSS 87, Einholm |
| Stundenleistung | KW |
| Dauerleistung | 6.400 KW |
| Anzugfahrkraft | 300 KN |
| Leistungskennziffer | 73,8 KW/t |
| Dauerzugkraft | 250 KN |
| Getriebeübersetzung | 3,95:1 |
| Antriebsart | Tatzlager |
| Fahrmotoren | 4 |
| Stromsystem | 15 KV, 16 2/3 Hz |
| Bremse | Einheitsdruckluftbremse, Elektrische Nutzbremse |
| Zugsicherung | SiFa, LZB 80 |
| Stand: 06.02.2008 | |


