Datenblatt Baureihe 151 | |||
Hersteller mech. Teil: | Krauss-Maffei, Krupp, Henschel | Hersteller elektr. Teil | AEG, Siemens |
Baujahre | 1972 -1977 | Betriebsnummern | 151 001 - 170 |
Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h | Achsfolge | Co’Co |
Dienstmasse: | 118 t | Achslast: | 19,7 t |
Länge über Puffer: | 19.490 mm | Raddurchmesser | 1.250 mm |
Lokbreite: | 3.110 mm | Höhe der Lok | 4.478 mm |
Transformator: | Ölgekühlter Trafo mit Fremdbelüftung | Fahrstufen: | 28 |
Dauerleistung: | 5982 KW bei 95 km/h | Stundenleistung: | 6288 KW bei 92 km/h |
Dauerzugkraft | 232 KN | Stundenzugkraft: | 248 KN |
Anzugfahrkraft: | 395 KN | Getriebeübersetzung | 1:2,628 |
Antriebsart: | Gummiringfederantrieb mit einseitigem Getriebe | Stromsystem | 15 KV, 16 2/3 Hertz |
Fahrmotoren: | 6 Stück AEG WB 372 | Fahrmotorgewicht: | 2.850 Kg |
Bremskraft elekt. Bremse: | 187 KN | Stromabnehmer: | 2 Stück DBS 54 oder 2 Stück SBS 65 |
Bauart der Bremseinrichtungen: | KE-GP P2-EmZ | Max. Leistung elektr. Bremse: | 6.660 KW |
Druckluftbremse: | Mehrlösige, zweistufige Knorr-Einheitsdruckluft-bremse mit Zusatzbremse | Elektrische Bremse | Thyristorgesteuerte Gleichstrom Widerstandsbremse |
Handbremse: | Spindelhandbremse je Führerstand | Bremsgewichte | P2 130 t, P 105 t, G 90 t |
Leistungsprogramm | Last | Steigung | Beharrungsgeschwindigkeit |
3.000 Tonnen | 3 ‰ | 75 km/h | |
2.000 Tonnen | 3 ‰ | 100 Km/h | |
1640 Tonnen | 5 ‰ | 100 Km/h | |
1460 Tonnen | 10 ‰ | 80 Km/h | |
1.400 Tonnen | 7 ‰ | 100 Km/h | |
1.100 Tonnen | 3 ‰ | 120 Km/h | |
840 Tonnen | 20 ‰ | 80 Km/h | |
Stand: 20.12.2013 |