| Datenblatt zur Baureihe ES 64 U 2 – DB- Baureihe 182, ÖBB 1016 und 1116, MAV 1047 | |
| Baujahre: | 2000-2006 |
| Betriebsnummern: | DB 182 001–025 ÖBB 1016 001–050 ÖBB 1116 001–282 |
| Anzahl gebauter Maschinen | 357 |
| Achsfolge: | Bo’Bo |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 Km/h |
| Länge über Puffer: | 19.280 mm |
| Raddurchmesser: | 1.150 mm |
| Dienstmasse: | 85 t |
| Achslast: | 21,25 t |
| Dauerleistung: | 6.400 KW |
| Kurzleistung: | 7.000 KW |
| Bremskraft elektr. Bremse: | Begrenzt auf 150 KN |
| Anzugfahrkraft: | 300 KN |
| Dauerzugkraft: | 250 KN bei 92 Km/H |
| Lokbreite: | 3.000 mm |
| Höhe über Dachhauben: | 3.966 mm |
| Antriebsart: | Hohlwellen-Gummigelenk-Kardanantrieb mit voll abgefederter Bremswelle |
| Stromabnehmer: | ÖBB-Typ 8e AS |
| Fahrmotoren: | 4 Drehstrom-Asynchron Fahrmotoren |
| Leistungskennziffer: | 82,4 KW/t |
| Hersteller: | Siemens, Krauss Maffei |
| Stromsystem: | AC 15 KV/162/3 Hz und 25 KV/50 Hz ÖBB 1016 nur AC 15 KV/162/3 Hz |
| Bauart der Bremseinrichtungen: | KE-GPR-E mZ |
| Max. Leistung elektr. Bremse: | Begrenzt auf 150 KN |
| Elektrische Bremse: | Elektropneumatische Zusatzbremse, Rückspeisebremse |


