| Datenblatt zur Baureihe 145 | |
| Baujahre: | 1997-2000 |
| Betriebsnummern: | DB: 145 001-080 SBB RE 481 001-006 Privatbahnen 145 CL-001 -031 und 201-206 |
| Anzahl gebauter Maschinen | DB: 80, Privatbahnen 37 |
| Höchstgeschwindigkeit: | 140 Km/h |
| Länge über Puffer: | 18.900 mm |
| Größte Breite: | 2.978 mm |
| Gesamtradsatzstand: | 11.470 mm |
| Drehgestellradsatzabstand: | 2.600 mm |
| Raddurchmesser: | 1.250 mm |
| Dienstmasse: | 80 t |
| Achslast: | 20 t |
| Dauerleistung: | 4.200 KW |
| Stundenleistung: | 4.200 KW |
| Bremskraft elektr. Bremse: | 150 KN |
| Anzugfahrkraft: | 300 KN |
| Dauerzugkraft: | 265 KN |
| Antriebsart: | Tatzlager |
| Stromabnehmer: | DSA 200 |
| Fahrmotoren: | 4 Drehstrom-Asynchron Fahrmotoren Gealife |
| Leistungskennziffer: | 52,5 KW/t |
| Hersteller: | AdTranz/Bombardier |
| Stromsystem: | 15 KV, 16 2/3 Hertz |
| Bauart der Bremseinrichtungen: | KE-GPR-EmZ (D) (ep) |
| Bremsgewichte: | R + E/R 145 t/ P + E 105 t R 123 t P + G 90 / 83 t |
145 001 durchfährt am 07.03.2013 die Kleinstadt Bad Honnef


