dom bannerschrift

Tim1016 043 16082010 800

Logo.jpeg

BR 131 DR / BR 231 DBAG Übersicht

Bemerkungen zur Tfz-Auflistung: Zum Stichtag 01. Januar 1992 wurden die noch vorhandenen Loks der Baureihe 131 in Baureihe 231 der Deutschen Reichsbahn umgezeichnet. Ab 01. Januar 1994 wurde die Baureihe 231 unter selben Nummernschema in die neu gegründete DB AG überführt.

Tfz-Nr Fab.-Nr. Bj Bemerkungen
231 001-9 LTS 0103 1972 z 28.10.1993; +29.10.1993; BSW Gruppe Halle/S.
131 002-8 LTS 0104 1972 z 14.12.1991; +18.12.1991; zerlegt xx.01.1994 Brandenburg
131 003-6 LTS 0105 1972 z 16.04.1987; +28.04.1989; zerlegt xx.07.1990 Cottbus
231 004-3 LTS 0106 1972 z 27.06.1992; +20.12.1995; Sammlung Falz; W 232.06 - Lokpool Verwaltungsgesellschaft mbH & Co Vermietungs KG; Einsatz bei KNE; ITL; Bombardier; vermietet ITL, OHE, an PTK-Holding BR 232 006 Zabrze, Schenker Rail Polska
231 005-0 LTS 0107 1972 +01.04.1993; zerlegt 24.05.1994 Meiningen
131 006-9 LTS 0108 1972 z 14.12.1991; +18.12.1991; zerlegt
131 007-7 LTS 0109 1972 z 14.12.1991; +19.12.1991, ++ 1995
231 008-4 LTS 0110 1972 z 26.05.1994; +21.11.1994; zerlegt xx.05.1995 Rockensußra
131 009-3 LTS 0111 1972 z 14.12.1991; +14.12.1991; abgestellt JVA Brandenburg; Stadthafen Brandenburg
231 010-0 LTS 0112 1972 z 18.10.1993; +19.10.1993; zerlegt xx.04.1994 Brandenburg
231 011-8 LTS 0113 1972 z 13.01.1993; +10.12.1993; Sammlung Falz; EBG; Lokpool Verwaltungsgesellschaft mbH & Co Vermietungs KG, W 232.07; z 15.12.2006 >> Ascherslebener Verkehrsgesellschaft A.V.G., an NBE, vermietet an RTS, abgestellt Aschaffenburg Hafen
231 012-6 LTS 0114 1972 z 12.06.1995; +30.11.1995; Sammlung Falz >> Ernst Schauffele Schienenverkehrs GmbH & Co. >> PRESS >> Regental Cargo D 06, OHE, an WFL
231 013-4 LTS 0115 1972 z 30.12.1993; +21.11.1994; zerlegt xx.07.1997 Rockensußra
231 014-2 LTS 0116 1972 z 03.06.1994; +10.11.1994; zerlegt xx.07.1997 Rockensußra
231 015-9 LTS 0117 1972 z 23.08.1994; +10.03.1995; Sammlung Falz; EBG; ASP Schienenfahrzeugdienst W 232.05 Helene - Einsatz bei EuroRail >> Bombardier Transportation GmbH W 232.05; Einsatz bei Nordbayerische Eisenbahngesellschaft mbH (NbE), an Voith
231 016-7 LTS 0118 1972 z 14.06.1994; +30.11.1994; zerlegt xx.05.1995 Rockensußra
231 017-5 LTS 0119 1972 z 23.12.1992; +05.03.1993; zerlegt 15.11.1994 Meinigen
231 018-3 LTS 0120 1973 z 27.10.1994; +10.03.1995; Sammlung Falz; EBG; Lokpool Verwaltungsgesellschaft mbH & Co Vermietungs KG, W 232.08 >> Bombardier Transportation GmbH; Einsatz bei ASP Schienenfahrzeugdienst GmbH & Co KG, LTH, an PTK Holding, DB Schenker Rail Polska BR 232 008 Zabrze
231 019-1 LTS 0121 1973 z 19.01.1993; +10.03.1995; zerlegt
231 020-9 LTS 0122 1973 z 21.10.1992; +11.01.1993; zerlegt xx.11.1993 Brandenburg
231 021-7 LTS 0125 1973 z 17.12.1991; +19.03.1992; zerlegt
231 022-5 LTS 0124 1973 z 13.01.1993; +22.12.1993; zerlegt 12.05.1995 Meinigen
131 023-4 LTS 0126 1973 z 14.12.1991; +18.12.1991; zerlegt xx.08.1995 Brandenburg
131 024-2 LTS 0128 1973 z 14.12.1991; +18.12.1991; zerlegt
131 025-9 LTS 0129 1973 z 01.11.1974; +01.11.1974; zerlegt 07.01.1975 Bw Halle/S. G
131 026-7 LTS 0127 1973 z 14.12.1991; +14.12.1991; zerlegt
231 027-4 LTS 0141 1973 z 17.12.1991; +22.12.1993; zerlegt 15.04.1994 Meinigen
231 028-2 LTS 0142 1973 z 30.09.1993; +06.12.1993; zerlegt xx.01.1994 Reichenbach/Vogtland
231 029-0 LTS 0143 1973 z 06.02.1992; +01.04.1992; zerlegt xx.11.1993 Brandenburg
131 030-9 LTS 0144 1973 z 08.10.1974; +09.10.1974; zerlegt 27.04.1975 Erfurt
231 031-6 LTS 0145 1973 z 26.05.1994; +21.11.1994; zerlegt
131 032-5 LTS 0146 1973 z 05.07.1991; +24.09.1991; zerlegt xx.08.1995 Brandenburg
231 033-2 LTS 0147 1973 z 14.06.1994; +30.11.1994; zerlegt xx.05.1998 Cottbus
231 034-0 LTS 0148 1973 z 13.01.1993; +01.04.1993; zerlegt 1994 Brandenburg
231 035-7 LTS 0149 1973 z 12.02.1994; +21.11.1994; zerlegt xx.09.1995 Brandenburg
231 036-5 LTS 0150 1973 z 23.08.1994; +10.03.1995; zerlegt 13.02.1996 Saalfeld
231 037-3 LTS 0151 1973 z 01.06.1994; +30.11.1994; zerlegt xx.07.1997 Rockensußra
231 038-1 LTS 0152 1973 z 29.03.1994; +21.11.1994; zerlegt 10.06.1996 Aue
231 039-9 LTS 0153 1973 z 23.08.1994; +10.03.1995; zerlegt xx.04.1998 Erfurt
231 040-7 LTS 0154 1973 z 27.10.1994; +10.03.1995; Sammlung Falz; WAB 231 040; an ITL, an Sigma, ++ 2014 Posen
231 041-5 LTS 0155 1973 z 12.02.1994; +21.11.1994; zerlegt xx.01.1995 Brandenburg
131 042-4 LTS 0156 1973 z 22.11.1976; +13.01.1984; zerlegt 30.06.1984 Cottbus
231 043-1 LTS 0157 1973 z 23.08.1994; +10.03.1995; zerlegt xx.12.2003 Chemnitz
231 044-9 LTS 0158 1973 z 17.12.1991; +22.12.1993; zerlegt 29.09.1995 Meinigen
131 045-7 LTS 0159 1973 z 14.12.1991; +23.12.1991; zerlegt xx.12.1993 Brandenburg
131 046-5 LTS 0160 1973 z 05.07.1991; +24.09.1991; zerlegt xx.04.1994 Brandenburg
231 047-2 LTS 0163 1973 z 15.09.1993; +26.10.1993; zerlegt xx.04.1994 Brandenburg
231 048-0 LTS 0161 1973 z 12.02.1994; +21.11.1994; zerlegt xx.01.1995 Brandenburg
231 049-8 LTS 0162 1973 z 10.05.1994; +21.11.1994; zerlegt 1999 Gröditz
231 050-6 LTS 0164 1973 z 27.10.1994; +10.03.1995; Sammlung Falz >> WAB 231 050 >> ITL 231 050, an Press, an Netinera, abgestellt Netinera-Werke, Neustrelitz
231 051-4 LTS 0165 1973 z 14.06.1994; +30.11.1994; zerlegt xx.01.1996 Eisenach
231 052-2 LTS 0166 1973 z 28.10.1993; +29.10.1993; zerlegt xx.09.1995 Brandenburg
131 053-1 LTS 0167 1973 z 31.03.1975; +06.03.1975; zerlegt 31.01.1977 Dessau
131 054-9 LTS 0168 1973 z 16.09.1976; +20.07.1976; zerlegt 03.12.1976 Dessau
131 055-6 LTS 0169 1973 z 05.07.1991; +24.09.1991; zerlegt xx.04.1994 Brandenburg
231 056-3 LTS 0170 1973 z 28.10.1993; +29.10.1993; abgestellt JVA Brandenburg; Stadthafen Brandenburg; Eggegebirgsbahn, Altenbeken an Orion Kolej, Nowy Sacz, BR 232 035
231 057-1 LTS 0171 1973 z 13.04.1992; +23.04.1992; zerlegt xx.01.1994 Brandenburg
231 058-9 LTS 0172 1973 z 29.09.1993; +21.11.1994; zerlegt xx.09.1995 Brandenburg
231 059-7 LTS 0173 1973 z 23.08.1994; +10.03.1995; zerlegt xx.02.1996 Eisenach
231 060-5 LTS 0174 1973 z 10.08.1993; +22.12.1993; Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf
131 061-4 LTS 0175 1973 z 19.10.1981; +04.01.1984; zerlegt 23.11.1984 Bw Halle/S. G
231 062-1 LTS 0176 1973 z 10.05.1994; +21.11.1994; zerlegt xx.12.2003 Chemnitz
231 063-9 LTS 0177 1973 z 12.12.1991; +22.12.1993; zerlegt xx.08.1997 Meiningen
131 064-8 LTS 0178 1973 z 16.12.1988; +29.11.1989; zerlegt 06.06.1990 Cottbus
231 065-4 LTS 0179 1973 z 06.10.1993; +21.11.1994; zerlegt
131 066-3 LTS 0180 1973 z 10.04.1987; +14.07.1989; zerlegt 01.08.1989 Bw Halle/S. G
231 067-0 LTS 0181 1973 z 03.07.1994; +30.11.1994; zerlegt xx.12.2003 Chemnitz
231 068-8 LTS 0182 1973 z 12.09.1992; +11.01.1993; zerlegt xx.01.1994 Brandenburg
231 069-6 LTS 0183 1973 z 06.10.1993; +22.12.1993; zerlegt xx.05.1994 Meinigen
231 070-4 LTS 0184 1973 z 10.05.1994; +21.11.1994; Sammlung Falz; Eisenbahn Betriebsgesellschaft; Lokpool Verwaltungsgesellschaft mbH & Co Vermietungs KG, abgestellt in Kassel - Wilhelmshöhe , Falz, Falkenberg
231 071-2 LTS 0185 1973 z 03.07.1994; +30.11.1994; zerlegt xx.04.1996 Erfurt
231 072-0 LTS 0186 1973 z 27.10.1994; +10.03.1995; DB Museum, BSW-Gruppe Arnstadt
231 073-8 LTS 0187 1973 z 14.06.1994; +30.11.1994; zerlegt xx.05.1998 Cottbus
131 074-7 LTS 0188 1973 z 14.12.1991; +23.12.1991; zerlegt xx.12.1991 Brandenburg
231 075-3 LTS 0189 1973 z 28.10.1993; +29.10.1993; abgestellt JVA Brandenburg >> Stadthafen Brandenburg, ZOS Nymburk, an Orlen, an PHU, an Ecco Rail, Wroclaw, BR 231 014
131 076-2 LTS 0190 1973 z 20.09.1981; +13.01.1984; zerlegt 12.06.1984 Cottbus
231 158-7 LTS 0080 1972 Umbau aus 130 058-1 / z 13.01.1993; +01.04.1993; zerlegt xx.06.1995 Meiningen
231 160-3 LTS 0082 1972 Umbau aus 130 060-7 / z 17.12.1991; +27.12.1993; zerlegt 20.10.1994 Meiningen
231 164-5 LTS 0086 1972 Umbau aus 130 064-9 / z 23.08.1994; +10.03.1995; zerlegt xx.04.1998 Erfurt
      Stand: 30.03.2015

Translator

deenfritptrues
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com