Datenblatt Baureihe 214 | |
Umbaufirma | Alstom, Stendal, Gmeinder, Mosbach |
Umbaujahre | ab 2006 |
Betriebsnummern | 214 001 -214 027 |
Anzahl umgebauter Maschinen | 27 |
Achsfolge | B' B' |
Nennleistung | 970 kW |
Höchstgeschwindigkeit Streckengang | 100 km/h |
Höchstgeschwindigkeit Rangiergang | 60 km/h |
Anfahrzugkraft | 177 kN |
Motor typ | Caterpillar 3508 B SC |
Antriebsart | diesel-hydraulisch |
Spurweite | 1.435 mm |
Länge über Rangierkupplung | 12.500 mm |
Länge über Puffer | 12.300 mm |
Fahrzeugkastenlänge | 10.350 mm |
Gesamtachsstand | 8.200 mm |
Drehzapfenabstand | 6.000 mm |
Drehgestellachsstand | 2.200 mm |
Fahrzeugkastenbreite | 3.100 mm |
Gesamthöhe über SO | 4.261 mm |
Fahrzeugkastenhöhe über SO | 4.151 mm |
Triebraddurchmesser (neu) | 950 mm |
Bremse | KE-GP-mZ |
Dienstgewicht | 61 t |
Kraftstoffvorrat | 2.700 l |
Stand: 25.05.2014 |