| Datenblatt zur Baureihe 0272, Mak DE 1002 | |
| Baujahre | 1986 - 1993 |
| Betriebsnummern intern | 0272 001, 0272 003- 024 HGK (RHC) DE 71 – 76, 81 – 86, 91-95, BE 24, KSW 41 |
| Gefertigte Maschinen | 24 |
| Achsfolge | Bo’Bo |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 Km/h |
| Länge über Puffer | 13.000 mm |
| Größte Höhe | 4.000 mm |
| Größte Breite | 3.100 |
| Raddurchmesser | 1.000 mm |
| Kleinster befahrbarer Kreisbogen | 60 Meter |
| Dienstmasse | 90 t |
| Achslast | 22,5 t |
| Leistung | 1320 KW |
| Kraftstofftank | 2.900 Liter |
| Motorhersteller | MVM |
| Motortyp | TBD604BV12 |
| Hersteller mech. Teil | MaK Kiel |
| Hersteller elektr. Teil | BBC/ABB |
| Stand: 01.04.2015 | |


