Tfz-Nr. | Herst./Fab-Nr. | Bj | Abnahme | Bemerkungen |
111 001-4 | KM 19738 | 1975 | 17.05.1975 | FAL 08.03.2012, z: 24.03.2012, + 18.03.2013 bei DB Regio Oberbayern, DB Museum ASt KKOL ab 07.03.2012, Betriebslok DBM, Farbgebung ozeanblau-beige |
111 002-2 | KM 19739 | 1975 | 24.06.1975 | z: 15.03.2013, +22.05.2013, ++ 08.05.2013, Fa. Bender, Opladen |
111 003-0 | KM 19740 | 1975 | 19.09.1975 | z: 08.03.2013, + 18.05.2013, Verein zur Erhaltung historischer Lokomotiven- Bw Euskirchen ab 17.05.2013 |
111 004-8 | KM 19741 | 1975 | 10.10.1975 | z: 16.04.2007, +: 17.06.2008, ++ 30.05.2008 Bender, Opladen |
111 005-5 | KM 19742 | 1975 | 04.07.1975 | z 03.04.2014, abgestellt in Dessau, DB Regio Oberbayern, ++ März 2017 in LDX durch Fa. Bender, KOPL |
111 006-3 | KM 19743 | 1975 | 30.07.1975 | DB Regio Oberbayern, z: 17.07.2013, + 15.10.2013, ++ 10.2013, Thyssen Dück, Aubing. Brand 16.07.2013 Bf Pasing |
111 007-1 | KM 19744 | 1975 | 14.08.1975 | abgestellt Ulm |
111 008-9 | KM 19745 | 1975 | 25.08.1975 | z, abgestellt SSM Hamm, ++ 21.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 009-7 | KM 19746 | 1975 | 09.09.1975 | z, FA, Ersatzteilspender in MH, abgestellt SSM Hamm, ++ 14.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 010-5 | KM 19747 | 1975 | 21.10.1975 | abgestellt Dortmund, ++ 12.09.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 011-3 | KM 19748 | 1975 | 31.10.1975 | abgestellt Dortmund |
111 012-1 | KM 19749 | 1975 | 14.11.1975 | abgestellt Dortmund |
111 013-9 | KM 19750 | 1975 | 26.11.1975 | FA, abgestellt SSM Hamm, ++ 13.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 014-7 | KM 19751 | 1975 | 03.12.1975 | z 08.02.2017, + 08.02.2017, ++ 20.06.2018, Fa. Bender, Opladen |
111 015-4 | KM 19752 | 1975 | 12.12.1975 | z: 02.12.2013, + 29.07.2014, ++ 28.07.2014, Opladen, Fa. Bender |
111 016-2 | KM 19753 | 1975 | 18.12.1975 | abgestellt Münster |
111 017-0 | KM 19754 | 1975 | 19.01.1976 | 19.11.2010 – 22.09.2014 Werbelok Bahnland Bayern |
111 018-8 | KM 19755 | 1976 | 28.01.1976 | |
111 019-6 | KM 19756 | 1976 | 04.02.1976 | |
111 020-4 | KM 19757 | 1976 | 10.02.1976 | FA, ++ 20.06.2018, Fa. Bender, Opladen |
111 021-2 | KM 19758 | 1976 | 04.03.1976 | |
111 022-0 | KM 19759 | 1976 | 04.03.1976 | |
111 023-8 | KM 19760 | 1976 | 08.03.1976 | |
111 024-6 | KM 19761 | 1976 | 30.03.1976 | 22.06.2012 – 22.10.2014 Werbelok ADAC |
111 025-3 | KM 19762 | 1976 | 07.04.1976 | |
111 026-1 | KM 19763 | 1976 | 21.04.1976 | |
111 027-9 | KM 19764 | 1976 | 22.04.1976 | 30.05.2008 -21.-10. 2009: Werbelok „850 Jahre München“ |
111 028-7 | KM 19765 | 1976 | 04.05.1976 | abgestellt Dortmund |
111 029-5 | KM 19766 | 1976 | 10.05.1976 | |
111 030-3 | KM 19767 | 1976 | 20.05.1976 | FAL, z: 21.06.2013, 10.03.2002 – 18.06.2005. Werbelok „Tanz der Vampire“, SSM Hamm, ++ 10/2018, Fa. Bender, Opladen |
111 031-1 | KM 19768 | 1976 | 03.06.1976 | 25.03.-07.07. 2011 Werbelok Olympia München 2018, |
111 032-9 | KM 19769 | 1976 | 15.06.1976 | |
111 033-7 | KM 19770 | 1976 | 15.06.1976 | z, abgestellt SSM Hamm, ++ 10/2018, Fa. Bender, Opladen |
111 034-5 | KM 19771 | 1976 | 08.07.1976 | z: 15.04.2012, Wid 24.05.2012, z: 29.06.2012, + 18.08.2012, ++16.08.2012 Fa. Bender, Opladen |
111 035-2 | KM 19772 | 1976 | 15.07.1976 | |
111 036-0 | KM 19773 | 1976 | 21.07.1976 | |
111 037-8 | KM 19774 | 1976 | 28.07.1976 | |
111 038-6 | KM 19775 | 1976 | 09.08.1976 | abgestellt SSM Hamm, ++ 25.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 039-4 | KM 19776 | 1976 | 19.08.1976 | ab 28.05.2011: Werbelok DAV, „Mit der Bahn in die Berge" |
111 040-2 | KM 19777 | 1976 | 23.09.1976 | abgestellt Düsseldorf, abgestellt SSM Hamm |
111 041-0 | Henschel 31887 | 1975 | 30.10.1975 | FA, ++ 19.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 042-8 | Henschel 31888 | 1975 | 07.11.1975 | |
111 043-6 | Henschel 31889 | 1975 | 18.11.1975 | ++ 26.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 044-4 | Henschel 31890 | 1975 | 26.11.1975 | |
111 045-1 | Henschel 31891 | 1975 | 03.12.1975 | z: 21.02.2013, + 16.05.2013, ++ 07.05.2013, Fa. Bender, Opladen |
111 046-9 | Henschel 31892 | 1975 | 09.12.1975 | FA |
111 047-7 | Henschel 31893 | 1975 | 19.12.1975 | |
111 048-5 | Henschel 31894 | 1975 | 23.12.1975 | ++ 23.05.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 049-3 | Henschel 31895 | 1975 | 23.01.1976 | Lufthansalackierung 23.05.1990 – 14.10.1991 |
111 050-1 | Henschel 31896 | 1975 | 30.01.1976 | |
111 051-9 | Henschel 31897 | 1976 | 05.02.1976 | in LDX, ++ 08.04.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 052-7 | Henschel 31898 | 1976 | 11.02.1976 | |
111 053-5 | Henschel 31899 | 1976 | 19.02.1976 | |
111 054-3 | Henschel 31900 | 1976 | 08.03.1976 | |
111 055-0 | Henschel 31901 | 1976 | 23.03.1976 | |
111 056-8 | Henschel 31902 | 1976 | 26.03.1976 | abgestellt SSM Hamm |
111 057-6 | Henschel 31903 | 1976 | 01.04.1976 | abgestellt SSM Hamm |
111 058-4 | Henschel 31904 | 1976 | 27.04.1976 | z, abgestellt SSM Hamm |
111 059-2 | Henschel 31905 | 1976 | 27.04.1976 | 01.03.2014 an DB-Netz, Farbgebung gelb |
111 060-0 | Henschel 31906 | 1976 | 10.05.1976 | 1000 Jahre Gundelfingen |
111 061-8 | Henschel 31907 | 1976 | 19.05.1976 | |
111 062-6 | Henschel 31908 | 1976 | 25.05.1976 | |
111 063-4 | Henschel 31909 | 1976 | 04.06.1976 | abgestellt SSM Hamm |
111 064-2 | Henschel 31910 | 1976 | 16.06.1976 | abgestellt SSM Hamm, ++ 08.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 065-9 | Henschel 31911 | 1976 | 05.07.1976 | |
111 066-7 | Henschel 31912 | 1976 | 14.07.1976 | 11.05.2012 – 24.01.2013 Werbelok 200 Jahre Biergärten in Bayern |
111 067-5 | Henschel 31913 | 1976 | 16.07.1976 | |
111 068-3 | Henschel 31914 | 1976 | 27.07.1976 | z: 29.11.2012, + 06.02.2013, ++ 30.01.2013, Bender, Opladen |
111 069-1 | Henschel 31915 | 1976 | 12.08.1976 | z, FA, Ersatzteilspender in MH, abgestellt SSM Hamm, ++ 14.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 070-9 | Henschel 31916 | 1976 | 26.08.1976 | abgestellt SSM Hamm, ++ 04.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 071-7 | KM 19829 | 1977 | 06.10.1977 | abgestellt SSM Hamm, ++ 18.03.2020, Fa. Bender, Opladen |
111 072-5 | KM 19830 | 1977 | 19.10.1977 | z: 14.12.2012, + 08.02.2013, ++ 01.02.2013, Fa. Bender, Opladen |
111 073-3 | KM 19831 | 1977 | 15.11.1977 | |
111 074-1 | KM 19832 | 1977 | 02.12.1977 | |
111 075-8 | KM 19833 | 1977 | 19.12.1977 | |
111 076-6 | KM 19834 | 1977 | 01.02.1978 | |
111 077-4 | KM 19835 | 1977 | 27.01.1978 | z: 20.03.2013, + 03.07.2013, ++ 02.07.2013, Fa. Steil, Eschweiler |
111 078-2 | KM 19836 | 1977 | 13.02.1978 | ++ 2020, Fa. Bender, Opladen |
111 079-0 | KM 19837 | 1978 | 16.03.1978 | |
111 080-8 | KM 19838 | 1978 | 29.03.1978 | |
111 081-6 | KM 19839 | 1978 | 19.04.1978 | abgestellt SSM Hamm |
111 082-4 | KM 19840 | 1978 | 18.05.1978 | |
111 083-2 | KM 19841 | 1978 | 31.05.1978 | abgestellt SSM Hamm |
111 084-0 | KM 19842 | 1978 | 31.08.1978 | abgestellt SSM Hamm, ++ 26.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 085-7 | Krupp 5422 | 1977 | 24.12.1977 | z: 20.02.2013, + 16.05.2013, ++ 10.05.2013, Fa. Bender, Opladen |
111 086-5 | Krupp 5423 | 1977 | 21.01.1978 | |
111 087-3 | Krupp 5424 | 1977 | 25.01.1978 | z |
111 088-1 | Krupp 5425 | 1977 | 04.02.1978 | abgestellt Stuttgart |
111 089-9 | Krupp 5426 | 1978 | 16.02.1978 | abgestellt SSM Hamm, ++ 01.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 090-7 | Krupp 5427 | 1978 | 28.02.1978 | z: 28.06.2010, + 03.12.2010, ++ 16.06.2010 im Stahlwerk Peine |
111 091-5 | Krupp 5428 | 1978 | 16.03.1978 | |
111 092-3 | Krupp 5429 | 1978 | 19.04.1978 | |
111 093-1 | Krupp 5430 | 1978 | 20.05.1978 | |
111 094-9 | Krupp 5431 | 1978 | 16.06.1978 | |
111 095-6 | Krupp 5432 | 1978 | 19.07.1978 | |
111 096-4 | Krupp 5433 | 1978 | 03.10.1978 | |
111 097-2 | Krupp 5434 | 1978 | 20.10.1978 | abgestellt SSM Hamm, ++ 16.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 098-0 | Henschel 32151 | 1977 | 18.10.1977 | abgestellt SSM Hamm |
111 099-8 | Henschel 32152 | 1977 | 26.10.1977 | z 20.01.2015, E 17.04.2015, abgestellt SSM Hamm, ++ 10/2018, Fa. Bender, Opladen |
111 100-4 | Henschel 32153 | 1977 | 16.11.1977 | |
111 101-2 | Henschel 32154 | 1977 | 15.12.1977 | z: 02.03.2013,wiD 17.03.2013, E 02.05.2018, ++ 01/2019, Fa. Bender, Opladen |
111 102-0 | Henschel 32155 | 1977 | 18.01.1978 | in LDX, z 29.03.2015, E 21.04.2015, ++ 03/2017 in LDX durch Fa. Bender, KOPL |
111 103-8 | Henschel 32156 | 1977 | 09.02.1978 | |
111 104-6 | Henschel 32157 | 1978 | 15.03.1978 | abgestellt SSM Hamm |
111 105-3 | Henschel 32158 | 1978 | 13.04.1978 | z, abgestellt SSM Hamm, abgestellt Düsseldorf |
111 106-1 | Henschel 32159 | 1978 | 10.05.1978 | abgestellt Nürnberg, ++ 25.09.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 107-9 | Henschel 32160 | 1978 | 05.06.1978 | abgestellt Nürnberg |
111 108-7 | Henschel 32161 | 1978 | 30.06.1978 | |
111 109-5 | Henschel 32162 | 1978 | 11.08.1978 | z: 20.08.1981, + 28.01.82 MH1, ++ 27.08.1981 Wels/Österreich nach Unfall |
111 110-3 | Henschel 32163 | 1978 | 11.10.1978 | |
111 111-1 | KM 19843 | 1978 | 18.08.1978 | |
111 112-9 | KM 19844 | 1978 | 17.11.1978 | |
111 113-7 | KM 19845 | 1978 | 01.12.1978 | |
111 114-5 | KM 19846 | 1978 | 30.01.1979 | |
111 115-2 | KM 19847 | 1979 | 29.03.1979 | |
111 116-0 | KM 19848 | 1979 | 07.06.1979 | abgestellt Dortmund, ++ 13.09.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 117-8 | KM 19849 | 1979 | 23.07.1979 |
E 14.07.2015, abgestellt SSM Hamm, ++ 10/2018, Fa. Bender, Opladen |
111 118-6 | KM 19850 | 1979 | 01.09.1979 | |
111 119-4 | KM 19851 | 1979 | 30.11.1979 | |
111 120-2 | KM 19852 | 1980 | 30.01.1980 | |
111 121-0 | KM 19853 | 1980 | 31.03.1980 | Teilreklame Rheinland-Pfalz Ticket |
111 122-8 | KM 19854 | 1980 | 04.06.1980 | |
111 123-6 | Krupp 5435 | 1978 | 28.11.1978 | |
111 124-4 | Krupp 5436 | 1978 | 23.12.1978 | z, abgestellt SSM Hamm, ++ 14.09.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 125-1 | Krupp 5437 | 1978 | 24.01.1979 | |
111 126-9 | Krupp 5438 | 1978 | 27.02.1979 | |
111 127-7 | Krupp 5439 | 1979 | 23.04.1979 | |
111 128-5 | Krupp 5440 | 1979 | 22.06.1979 | |
111 129-3 | Krupp 5441 | 1979 | 31.08.1979 | |
111 130-1 | Krupp 5442 | 1979 | 25.10.1979 | |
111 131-9 | Krupp 5443 | 1979 | 21.12.1979 | |
111 132-7 | Krupp 5444 | 1980 | 22.02.1980 | abgestellt München |
111 133-5 | Krupp 5445 | 1980 | 25.04.1980 | abgestellt Bremen |
111 134-3 | Krupp 5446 | 1980 | 24.06.1980 | |
111 135-0 | Henschel 32278 | 1978 | 26.09.1978 | |
111 136-8 | Henschel 32279 | 1978 | 30.11.1978 | z, abgestellt SSM Hamm, ++ 19.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 137-6 | Henschel 32280 | 1978 | 05.01.1979 | z |
111 138-4 | Henschel 32281 | 1979 | 15.03.1979 | |
111 139-2 | Henschel 32282 | 1979 | 21.05.1979 | |
111 140-0 | Henschel 32283 | 1979 | 04.09.1979 | z, FA, abgestellt Stuttgart |
111 141-8 | Henschel 32284 | 1970 | 15.08.1979 | abgestellt Bremen |
111 142-6 | Henschel 32285 | 1979 | 04.09.1979 | abgestellt SSM Hamm, ++ 21.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 143-4 | Henschel 32286 | 1979 | 12.11.1979 | |
111 144-2 | Henschel 32287 | 1979 | 23.01.1980 | z, abgestellt SSM Hamm, ++ 20.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 145-9 | Henschel 32288 | 1979 | 13.03.1980 | abgestellt SSM Hamm, ++ 07.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 146-7 | Henschel 32288 | 1980 | 23.05.1980 | Heizlok Düsseldorf, 21.07.2016 abgestellt SSM Hamm, ++ 05.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 147-5 | KM 19859 | 1980 | 01.08.1980 | abgestellt SSM Hamm, ++ 25.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 148-3 | KM 19860 | 1980 | 30.09.1980 | |
111 149-1 | KM 19861 | 1980 | 28.11.1980 | |
111 150-9 | KM 19862 | 1981 | 28.01.1981 | |
111 151-7 | KM 19863 | 1981 | 27.03.1981 | z, E 15.10.2015, abgestellt SSM Hamm |
111 152-5 | KM 19864 | 1981 | 01.06.1981 | z 05.12.2013, abgestellt SSM Hamm, ++ 10/2018, Fa. Bender, Opladen |
111 153-3 | KM 19865 | 1981 | 30.07.1981 | z 02.12.2013, abgestellt SSM Hamm, ++ 10/2018, Fa. Bender, Opladen |
111 154-1 | KM 19866 | 1981 | 29.09.1981 | z: 22.03.2011, + 18.05.2012, ++ 15.05.2012 DB Regio Werk Deutz durch Fa. Bender |
111 155-8 | KM 19867 | 1981 | 03.12.1981 | |
111 156-6 | KM 19868 | 1981 | 19.01.1982 | Heizlok Düsseldorf |
111 157-4 | KM 19869 | 1981 | 01.04.1982 | abgestellt SSM Hamm |
111 158-2 | Krupp 5465 | 1980 | 25.08.1980 | |
111 159-0 | Krupp 5466 | 1980 | 30.10.1980 | |
111 160-8 | Krupp 5467 | 1980 | 17.12.1980 | z, abgestellt SSM Hamm, ++ 20.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 161-6 | Krupp 5468 | 1980 | 18.02.1981 | |
111 162-4 | Krupp 5469 | 1981 | 28.04.1981 | abgestellt Ulm |
111 163-2 | Krupp 5470 | 1981 | 30.06.1981 | abgestellt Stuttgart |
111 164-0 | Krupp 5471 | 1981 | 12.08.1981 | abgestellt Stuttgart |
111 165-7 | Krupp 5472 | 1981 | 20.10.1981 | |
111 166-5 | Krupp 5473 | 1981 | 18.12.1981 | abgestellt Stuttgart |
111 167-3 | Krupp 5474 | 1981 | 19.02.1982 | abgestellt Stuttgart |
111 168-1 | Henschel 32441 | 1980 | 24.07.1980 | |
111 169-9 | Henschel 32442 | 1980 | 17.09.1980 | |
111 170-7 | Henschel 32443 | 1980 | 20.11.1980 | FA, E 14.04.2015, ++ 10/2018, Fa. Bender, Opladen |
111 171-5 | Henschel 32444 | 1980 | 19.01.1981 | abgestellt SSM Hamm, ++ 27.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 172-3 | Henschel 32445 | 1981 | 17.03.1981 | abgestellt SSM Hamm, ++ 28.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 173-1 | Henschel 32446 | 1981 | 20.05.1981 | abgestellt SSM Hamm, ++ 22.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 174-9 | Henschel 32447 | 1981 | 20.07.1981 | |
111 175-6 | Henschel 32448 | 1981 | 25.09.1981 | abgestellt SSM Hamm |
111 176-4 | Henschel 32449 | 1981 | 13.11.1981 | abgestellt Stuttgart |
111 177-2 | Henschel 32450 | 1981 | 25.01.1982 | |
111 178-0 | Henschel 32451 | 1981 | 23.03.1982 | abgestellt München |
111 179-8 | KM 19899 | 1983 | 11.06.1983 | abgestellt SSM Hamm, ++ 19.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 180-6 | KM 19900 | 1983 | 30.07.1983 | abgestellt SSM Hamm |
111 181-4 | KM 19901 | 1983 | 29.09.1983 | |
111 182-2 | KM 19902 | 1983 | 30.11.1983 | abgestellt SSM Hamm, ++ 23.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 183-0 | KM 19903 | 1983 | 31.12.1983 | |
111 184-8 | KM 19904 | 1983 | 26.04.1983 | |
111 185-5 | Krupp 5502 | 1983 | 27.06.1983 | abgestellt SSM Hamm |
111 186-3 | Krupp 5503 | 1983 | 08.09.1983 | |
111 187-1 | Krupp 5504 | 1983 | 21.10.1983 | |
111 188-9 | Krupp 5505 | 1983 | 23.12.1983 | |
111 189-7 | KM 19893 | 1982 | 28.05.1982 | |
111 190-5 | KM 19894 | 1982 | 27.07.1982 | |
111 191-3 | KM 19895 | 1982 | 20.09.1982 | abgestellt Dortmund |
111 192-1 | KM 19896 | 1982 | 03.12.1982 | z, E 17.07.2015, abgestellt SSM Hamm, ++ 10/2018, Fa. Bender, Opladen |
111 193-9 | KM 19897 | 1982 | 19.01.1983 | |
111 194-7 | KM 19898 | 1983 | 30.03.1983 | |
111 195-4 | Krupp 5506 | 1982 | 29.04.1982 | z: 08.08.2013, + 31.10.2013, ++ 31.10.2013, Fa. Bender, Opladen |
111 196-2 | Krupp 5507 | 1982 | 02.07.1982 | z: 04.01.2014, + 05.09.2014, ++ 02.09.2014, Fa Bender, Opladen |
111 197-0 | Krupp 5508 | 1982 | 23.08.1982 | |
111 198-8 | Krupp 5509 | 1982 | 25.10.1982 | z, FA, abgestellt Stuttgart |
111 199-6 | Krupp 5509 | 1982 | 17.12.1982 | z, abgestellt SSM Hamm, + 14.11.2013, ++ 06.10.2018, Fa. Bender, Opladen |
111 200-2 | Krupp 5509 | 1982 | 25.02.1983 | abgestellt SSM Hamm |
111 201-0 | Henschel 32548 | 1982 | 14.05.1982 | |
111 202-8 | Henschel 32549 | 1982 | 16.07.1982 | abgestellt SSM Hamm, ++ 11.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 203-6 | Henschel 32550 | 1982 | 14.09.1982 | z, FA, abgestellt Stuttgart |
111 204-4 | Henschel 32551 | 1982 | 12.11.1982 | abgestellt SSM Hamm, ++ 16.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 205-1 | Henschel 32552 | 1982 | 18.01.1983 | z: 12.03.2013, + 07.05.2013, ++ 18.04.2013, Fa. Bender, Opladen |
111 206-9 | Henschel 32553 | 1982 | 28.03.198 | abgestellt SSM Hamm, ++ 13.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 207-7 | Henschel 32554 | 1983 | 11.05.1983 | |
111 208-5 | Henschel 32555 | 1983 | 13.07.1983 | abgestellt SSM Hamm, ++ 13.03.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 209-3 | Henschel 32556 | 1983 | 08.09.1983 | |
111 210-1 | Henschel 32557 | 1983 | 09.11.1983 | an RADVE |
111 211-9 | KM 19918 | 1983 | 02.03.1984 | z, FA, abgestellt Stuttgart |
111 212-7 | KM 19919 | 1984 | 03.05.1984 | |
111 213-5 | KM 19920 | 1984 | 29.06.1984 | abgestellt SSM Hamm |
111 214-3 | KM 19921 | 1984 | 31.08.1984 | |
111 215-0 | KM 19922 | 1984 | 29.10.1984 | an RADVE |
111 216-8 | KM 19923 | 1984 | 29.11.1984 | abgestellt Nürnberg |
111 217-6 | Krupp 5555 | 1984 | 22.02.1984 | |
111 218-4 | Krupp 5556 | 1984 | 19.04.1984 | z: 06.06.2013, + 14.11.2013, abgestellt SSM Hamm, ++ 10/2018, Fa. Bender, Opladen |
111 219-2 | Krupp 5557 | 1984 | 26.06.1984 | abgestellt SSM Hamm, ++ 12.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 220-0 | Krupp 5558 | 1984 | 17.08.1984 | z: 02.12.2012, + 06.12.2012, abgestellt SSM Hamm, ++ 10/2018, Fa. Bender, Opladen |
111 221-8 | Krupp 5559 | 1984 | 22.10.1984 | z 14.01.2018, E 19.10.2017, 01/2019, Fa. Bender, Opladen |
111 222-6 | Krupp 5560 | 1984 | 21.12.1984 | an RADVE |
111 223-4 | Henschel 32753 | 1984 | 13.02.1984 | abgestellt SSM Hamm |
111 224-2 | Henschel 32754 | 1984 | 09.04.1984 | abgestellt SSM Hamm, ++ 15.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 225-9 | Henschel 32755 | 1984 | 15.06.1984 | abgestellt SSM Hamm, ++ 12.02.2019, Fa. Bender, Opladen |
111 226-7 | Henschel 32756 | 1984 | 06.09.1984 | |
111 227-5 | Henschel 32757 | 1984 | 31.10.1984 | |
Legende: KM = Kraus Maffei, SSM= Stillstandsmanagement Durchgehend rote Schrift: Lok wurde zerlegt |
||||
Stand: 06.10.2019 |
Mittlerweile an DB-Netz verkauft: 111 059. Hier passiert die Lok am 21.04.2015 den Kölner Süden