dom bannerschrift

Tim1016 043 16082010 800

Logo.jpeg

Tfz-Nr Hersteller/Fab-Nr./Bj Abnahme Bemerkungen
E 60 01 AEG 3469/1927 20.10.1927 U 01.01.1968 in 160 001-4, z 24.02.1978, + 27.07.1978, ++
E 60 02 AEG 3470/1927 30.11.1927 U 01.01.1968 in 160 002-2, z 09.02.1978, + 27.07.1978, ++
E 60 03 AEG 3863/1928 30.01.1928 U 01.01.1968 in 160 003-0, z 27.05.1983, ++31.08.1983, ++ 1987 AW München-Freimann
E 60 04 AEG 3864/1928 01.08.1928 U 01.01.1968 in 160 004-8, z 04.09.1977, + 25.01.1978, ++
E 60 05 AEG 3978/1928 09.06.1928 U 01.01.1968 in 160 005-5, z 03.02.1979, + 26.07.1979, ++
E 60 06 AEG 3979/1928 01.08.1928 U 01.01.1968 in 160 006-3, z 20.11.1977, + 23.02.1978, ++ 1982 Aw Trier
E 60 07 AEG 3980/1928 07.10.1928 U 01.01.1968 in 160 007-1, z 07.12.1977, + 23.02.1978, ++ 1982 Aw Trier
E 60 08 AEG 4704/1932 15.09.1932 U 01.01.1968 in 160 008-9, z 01.02.1979, + 26.07.1979, ++ 1982 Aw Trier
E 60 09 AEG 4705/1932 06.07.1932 U 01.01.1968 in 160 009-7, z 24.11.1981, + 28.01.1982, Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein
E 60 10 AEG 4706/1932 23.07.1932 U 01.01.1968 in 160 010-5, z 26.08.1977, + 24.11.1977, DBM Koblenz
E 60 11 AEG 4707/1932 28.07.1932 U 01.01.1968 in 160 011-3, z 25.10.1976, + 27.01.1977, ++
E 60 12 AEG 4708/1932 31.08.1932 U 01.01.1968 in 160 012-1, z 08.06.1983, + 31.08.1983, Auto- und Technikmuseum Sinsheim
E 60 13 AEG 4811/1934 Mech.
SSW 2925/1934 elek.T
27.04.1934 U 01.01.1968 in 160 013-9, z 09.08.1979, + 25.10.1979, ++
E 60 14 AEG 4812/1934
SSW 2926/1934 elek. T
12.06.1934 U 01.01.1968 in 160 014-7, z 06.05.1978, + 28.09.1978, ++
      Stand: 31.12.2015


E 60 10 am 24.05.2014 als s/w-Bild

e 60 10 20160118 1707733412

Translator

deenfritptrues
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com