Tfz-Nr | Hersteller/Fab-Nr./Bj | Abnahme | Bemerkungen |
E 63 01 | AEG 4846/1935 | 22.06.1935 | U 01.01.1968 in 163 001-1, z 10.06.1977, + 29.09.1977, Denkmallok Bw Stuttgart-Rosenstein |
E 63 02 | AEG 4847/1935 | 17.09.1935 | U 01.01.1968 in 163 002-9, z 28.05.1979, + 26.07.1979, Denkmallok Fa. Friedrich, Erlangen, ab 12/2010 BEM Nördlingen. |
E 63 03 | AEG 4848/1935 | 21.12.1935 | U 01.01.1968 in 163 003-7, z 01.07.1976, + 26.08.1976 |
E 63 04 | AEG 4849/1935 | 29.10.1935 | U 01.01.1968 in 163 004-5, z 08.12.1976, + 24.02.1977, ++ 1982 Aw Trier |
E 63 05 | KM 15496/1935 | 03.06.1935 | U 01.01.1968 in 163 005-2, z 29.09.1977, + 26.10.1978, BSW-Grp Garmisch, Bahnpark Augsburg |
E 63 06 | KM 15497/1935 | 01.07.1936 | U 01.01.1968 in 163 006-0, z 01.06.1976, + 01.08.1976, ++ |
E 63 07 | KM 15498/1935 | 20.07.1936 | U 01.01.1968 in 163 007-8, z 30.08.1977, + 29.09.1977, ++ 1982 Aw Trier |
E 63 08 | AEG 5056/1940 | 02.06.1940 | U 01.01.1968 in 163 008-6, z 12.11.1976, + 29.09.1977, BSW-Grp München-Ost, SEM Heilbronn |
Stand: 31.12.2015 |