Tfz-Nr | Herst./Bj/Fab.-Nr | Abnahme | Z-Stellung | Ausmusterung | Status/Bemerkungen |
E 04 01 | AEG 4681/1932 | 02.12.1932 | 28.04.1976 | 28.04.1976 | U 01.07.1970 in 204 001, DBM, Leipzig Hbf, Museumsgleis |
E 04 02 | AEG 4682/1932 | 27.12.1932 | 27.04.1976 | 20.07.1976 | U 01.07.1970 in 204 002, ++ 05/1994, Magdeburg |
E 04 03 | AEG 4683/1932 | 25.01.1933 | 18.09.1975 | 05.01.1976 | U 01.07.1970 in 204 003,++ 1980 RAW Dessau |
E 04 04 | AEG 4684/1932 | 02.02.1933 | 05/1946 | ++ 1946 Dessau | |
E 04 05 | AEG 4685/1932 | 04.03.1933 | 22.11.1976 | 10.01.1976 | U 01.07.1970 in 204 005, ++ 12/1991, Bw Dresden-Alt |
E 04 06 | AEG 4686/1932 | 17.03.1933 | 10.12.1970 | 26.03.1976 | 06.07.1957: U in E 04 09, U 01.07.1970 in 204 009, ++ 1997 Großkorbetha |
E 04 07 | AEG 4687/1933 | 04/1933 | 30.08.1976 | 15.11.1976 | U 01.07.1970 in 204 001, 1995 an Eisenbahnfreunde Traditionsbetriebswerk Stassfurt e.V. |
E 04 08 | AEG 4688/1933 | 05/1933 | 06.03.1973 | 23.10.1973 | U 01.07.1970 in 204 008, ++ 1990 Bitterfeld |
E 04 09 | AEG 4689/1933 | 24.05.1933 | 30.01.1976 | 26.03.1976 | 07.07.1957: U in E 04 06, ++ 1972 RAW Dessau, |
E 04 10 | AEG 4690/1933 | 06/1933 | 17.05.1976 | 20.07.1976 | U 01.07.1970 in 204 010, ++ 1982, Leipzig |
E 04 11 | AEG 4835/1934 | 15.02.1934 | 22.11.1976 | 10.01.1977 | U 01.07.1970 in 204 011, 1998 an Thüringer Eisenbahnmuseum Weimar |
E 04 12 | AEG 4836/1934 | 04/1934 | 14.06.1966 | ++ 30.12.1966, RAW Dessau | |
E 04 13 | AEG 4837/1934 | 05/1934 | 30.04.1945 | 02.09.1946 | ++ 12/1946, RAW Dessau |
E 04 14 | AEG 4838/1934 | 06/1934 | 13.03.1975 | 26.06.1975 | U 01.07.1970 in 204 014, ++ 06/1990, Bw Altenburg |
E 04 15 | AEG 4839/1934 | 07/1934 | 22.11.1976 | 10.01.1977 | U 01.07.1970 in 204 015, ++ 1985, Bw Leipzig-West |
E 04 16 | AEG 4840/1934 | 10.08.1934 | 18.04.1974 | 20.09.1974 | U 01.07.1970 in 204 016, ++ 08/1991, Bw Halle (Saale) P |
E 04 17 | AEG 4841/1934 | 17.09.1934 | 20.02.1979 | 26.07.1979 | U 01.01.1968 in 104 017, ++ Aw München-Freimann |
E 04 18 | AEG 4842/1934 | 25.10.1934 | 22.10.1981 | 28.01.1982 | U 01.01.1968 in 104 018, ++ 1983, Aw München-Freimann |
E 04 19 | AEG 4843/1934 | 08.12.1934 | 01.03.1980 | 24.04.1980 | U 01.01.1968 in 104 019, ++ 10/1980, Aw München-Freimann |
E 04 20 | AEG 4844/1934 | 13.12.1934 | 20.01.1977 | 31.03.1977 | U 01.01.1968 in 104 020, ab 03.11.2008 Denkmallok DB-Hauptverwaltung Frankfurt (Main) |
E 04 21 | AEG 4845/1934 | 19.06.1935 | 16.06.1979 | 24.04.1980 | U 01.01.1968 in 104 021, ++ 1981 Aw München-Freimann |
E 04 22 | AEG 4874/1935 | 24.11.1935 | 01.04.1980 | 30.07.1981 | U 01.01.1968 in 104 022, ++ 1982, Aw Trier |
E 04 23 | AEG 4875/1936 | 12/1935 | 09.11.1974 | 19.02.1975 | U 01.07.1970 in 204 023, ++ 1985, Bw Leipzig-West |
Stand: 05.02.2016 |
E 04 01 nahm am 02.06.2012 an einem Eisenbahnfest in Koblenz teil