Tfz-Nr | Herst./Fab.-Nr./BJ | Abnahme | Bemerkungen |
E 18 01 | AEG 4850/1935 | 26.06.1935 | z: 03.01.1945, + 01.07.1945, ++ 02.01.1945 Nürnberg |
E 18 02 | AEG 4851/1935 | 06.11.1935 | U 01.01.1968: 118 002, z: 23.07.1984, + 31.07.1984, ++ 05/1986 Fa. Dück, München |
E 18 03 | AEG 4876/1935 | 17.10.1935 | U 01.01.1968: 118 003, z: 23.07.1984, + 31.07.1984, DB Museum ASt Koblenz-Lützel, U E 18 03 |
E 18 04 | AEG 4877/1935 | 15.12.1935 | z: 23.11.1943, + 10.11.1944, ++ 03/1960 RAW Dessau |
E 18 05 | AEG 4878/1936 | 25.01.1936 | U 01.01.1968: 118 005, z: 29.05.1983, + 30.11.1993, ++ 05/1986 Fa. Dück, München |
E 18 06 | AEG 4899/1936 | 29.02.1936 | U 01.01.1968: 118 106, z: 05.05.1983, + 31.08.1983, ++ 07/1983, Fa. Jost, Speldorf |
E 18 07 | AEG 4900/1936 | 15.02.1936 | z: 11/1944, + 17.11.1945, ++ 11/1944 München |
E 18 08 | AEG 4901/1936 | 29.02.1936 | U 01.01.1968: 118 008, z: 25.09.1983, + 29.02.1984, hinterstellt Bahnpark Augsburg |
E 18 09 | AEG 4902/1936 | 16.03.1936 | z: 04/43, + 20.06.1943, ++ Desching, Schrottlager |
E 18 10 | AEG 4903/1936 | 28.03.1936 | 01.01.1968: 118 010, z: 25.09.1983, + 29.02.1984, ++ 05/1986 Fa. Dück, München, U |
E 18 11 | AEG 4904/1936 | 02.04.1936 | U 01.01.1968: 118 011, z: 25.07.1977, + 27.10.1977, ++ 02/1978 AW Freimann |
E 18 12 | AEG 4905/1936 | 09.04.1936 | 01.01.1968: U 118 012, z: 03.06.1984, 31.07.1984, ++ 04/1986 Fa. Dück, München, |
E 18 13 | AEG 4906/1936 | 11.07.1936 | U 01.01.1968: 118 013, z: 25.09.1983, + 29.02.1984, ++ 05/1986 Fa. Dück, München, |
E 18 14 | AEG 4907/1936 | 09.05.1936 | U 01.01.1968: 118 014, z: 29.05.1983, + 30.11.1983, ++ 07/1985 Fa. Dück, München |
E 18 15 | AEG 4908/1936 | 15.05.1936 | z: 1944, + 12/1944 |
E 18 16 | AEG 4909/1936 | 10.06.1936 | 01.01.1968: U 118 016, z: 29.05.1983, + 29.02.1984, ++ 10/1987 AW Freimann |
E 18 17 | AEG 4910/1936 | 04.07.1936 | U 01.01.1968: 118 017, z: 28.06.1977, + 27.10.1977, ++ 01/1978 AW Freimann |
E 18 18 | AEG 4936/1936 | 20.08.1936 | U 01.01.1968: 118 018, z:21.07.1976, + 18.10.1976, ++ 12/1976 AW Freimann |
E 18 19 | AEG 4937/1936 | 16.09.1936 | U 18.01.1970: 218 019, +21.02.1992, , im Privatbesitz, hinterstellt im Bw Glauchau, hinterstellt Aw Meiningen |
E 18 20 | AEG 4938/1936 | 02.10.1936 | U 01.01.1968: 118 020, z: 03.06.1984, + 31.07.1984, ++ 05/1986 Fa. Dück, München |
E 18 21 | AEG 4939/1936 | 15.10.1936 | U 01.01.1968: 118 021, z: 10.11.1980, + 29.05.1981, ++ 11/1981 AW Freimann |
E 18 22 | AEG 4940/1936 | 15.12.1936 | U 01.01.1968: 118 022, z: 29.05.1983, + 30.11.1983, ++ Fa. Krappmann-Hufnagel, Würzburg |
E 18 23 | AEG 4941/1936 | 22.12.1936 | + 10.04.1943, ++ RAW Dessau |
E 18 24 | AEG 4942/1936 | 18.10.1936 | U 01.01.1968: 118 024, z: 25.09.1983, + 29.02.1984, TEV, Weimar |
E 18 25 | AEG 4943/1936 | 18.08.1936 | U 01.01.1968: 118 025, z: 29.05.1983, + 30.11.1983, ++ 05/1986 Fa. Duck, München |
E 18 26 | AEG 4944/1936 | 08.12.1936 | U 01.01.1968: 118 026, z: 05.05.1983, + 31.08.1983, ++ 10/85 Fa. Jost, Speldorf |
E 18 27 | AEG 4945/1936 | 28.10.1936 | U 01.01.1968: 118 027, z: 19.01.1982, + 24.06.1982, ++ 04/1983 Aw Freimann |
E 18 28 | AEG 4946/1937 | 12.03.1937 | U 01.01.1968: 118 028, z: 29.05.1983, + 20.11.1983, ++ 08/85 Fa. Jost, Speldorf |
E 18 29 | AEG 4946/1937 | 08.05.1937 | U 01.01.1968: 118 029, z: 29.05.1983, + 29.02.1984, ++ 05/86 Fa. Dück, München |
E 18 30 | AEG 5002/1937 | 03.12.1937 | U 01.01.1968: 118 030, z: 25.09.1983, + 29.02.1984, ++ 04/1986 Fa. Dück, München |
E 18 31 | AEG 5003/1937 | 18.11.1937 | U 01.07.1970: 218 031, + 10.03.1998, DBM Halle |
E 18 32 | AEG 5004/1937 | 27.02.1938 | U 01.01.1968: 118 032, z: 29.12.1982, + 29.02.1984, ++12/1985 Fa. Layritz, Penzberg++ |
E 18 33 | AEG 5005/1937 | 14.12.1937 | z: 10.03.1943, + 10.04.1943, ++ AEG, Berlin? |
E 18 34 | AEG 5006/1938 | 27.02.1938 | U 01.01.1968: 118 034, z: 29.05.1983, + 30.11.1983, ++ 10/1985 Fa. Jost, Speldorf |
E 18 35 | AEG 5007/1937 | 09.03.1938 | U 01.01.1968: 118 035, z: 29.05.1983, + 30.11.1983, ++ 11/1985 bei Fa. Bötzel, Blankenstein |
E 18 36 | AEG 5027/1938 | 01.06.1938 | U 01.01.1968: 118 036, z: 25.02.1982, + 24.06.1982, ++ 11/83 AW Freimann |
E 18 37 | AEG 5028/1938 | 30.06.1938 | U 01.01.1968: 118 037, z: 11.02.1983, + 31.08.1983, ++ 04/1986 Fa. Dück, München |
E 18 38 | AEG 5029/1938 | 19.07.1938 | U 01.01.1968: 118 038, z: 01.04.1978, + 26.10.1978, ++ 03/1979 AW Freimann |
E 18 39 | AEG 5030/1938 | 21.08.1938 | U 01.01.1968: 118 039, z: 03.06.1984, + 31.07.1984, ++ 04/1986 Fa. Dück, München |
E 18 40 | AEG 5031/1938 | 15.09.1938 | + 04/1945, ++ RAW Dessau |
E 18 41 | AEG 5032/1938 | 25.10.1938 | U 01.01.1968: 118 041, z: 29.05.1983, + 29.02.1984, ++ 05/1986 Fa. Dück, München |
E 18 42 | AEG 5046/1938 | 04.10.1938 | ab 1945 ÖBB 1118.01, + 01.12.1985, ++ Linz |
E 18 43 | AEG 5047/1938 | 15.10.1938 | ab 1945 DR, U DR E 1840, z: 30.08.1969, +15.05.1972, ++ 1972 RAW Dessau |
E 18 44 | AEG 5048/1938 | 28.07.1939 | U 01.01.1968: 118 044, z: 10.02.1983, + 29.02.1984, ++ unbekannt |
E 18 045 | AEG 5159/1939 | 09.11.1938 | U 01.01.1968: 118 045, z: 26.09.1983, + 29.02.1984, 11/1985 Fa. Bötzel, Blankenstein |
E 18 046 | AEG 5160/1939 | 06.08.1939 | ab 1945 ÖBB 1018.101, + 16.05.1980, ++ Linz |
E 18 047 | AEG 5161/1939 | 12.08.1939 | U 01.01.1968: 118 047, z: 03.06.1984, + 31.07.1984, U E 18 047, DBM Halle |
E 18 048 | AEG 5162/1939 | 23.08.1939 | U 01.01.1968: 118 048, z: 03.06.1984, + 31.07.1984, ++ 11/1985 Fa Bötzel, Blankenstein |
E 18 049 | AEG 5163/1939 | 21.09.1939 | U 01.01.1968: 118 049, + 07.02.1981, + 29.05.1981, ++ 02/1981 Möggingen nach Unfall mit 215 062 |
E 18 050 | AEG 5234/1939 | 13.10.1939 | U 01.01.1968: 118 050, z: 25.09.1983, + 29.02.1984, ++ 11/1985 Fa Bötzel, Blankenstein |
E 18 051 | AEG 5235/1939 | 02.11.1939 | U 01.01.1968: 118 051, z: 03.06.1984, + 31.07.1984, 04/1986 Fa. Dück, München |
E 18 052 | AEG 5236/1939 | 15.11.1939 | nach Bombenangriff z: 10.03.1943, + 10.04.1943, ++ 1943, München |
E 18 053 | AEG 5237/1939 | 07.01.1940 | U 01.01.1968: 118 053, z: 14.01.1983, + 31.07.1984, ++ 03/1988 Fa. Layritz, Penzberg |
E 18 054 | AEG 7248/1954 | 26.01.1955 | U 01.01.1968: 118 054, z: 23.07.1984, + 31.07.1984, ++ |
E 18 055 | AEG 7249/1955 | 05.04.1955 | U 01.01.1968: 118 055, z: 29.05.1983, + 30.11.1983, ++ 05/1986, Fa. Dück, München |
Stand. 15.12.2018 |