dom bannerschrift

Tim1016 043 16082010 800

Logo.jpeg

Tfz-Nr Fab.-Nr Bauj. Abnahme Bemerkungen
E 94 001 AEG 5164 1940 25.05.1940 + 01.04.1995 / ÖBB 1020 018-6 / Eisenbahnclub Lienz
E 94 002 AEG 5165 1940 09.06.1940 + 01.12.1987 / ÖBB 1020 019-4 / zerlegt bis 1990 Hw Linz
E 94 003 AEG 5166 1940 27.06.1940 + 01.08.1994 / ÖBB 1020 020-2 / zerlegt Juni 1995 Voest, Linz
E 94 004 AEG 5167 1940 19.07.1940 + 01.11.1986 / ÖBB 1020 021-0 / zerlegt bis 1990 Hw Linz
E 94 005 AEG 5168 1940 08.08.1940 + 01.05.1995 / ÖBB 1020 022-8 / ÖGEG Ampfelwang
E 94 006 AEG 5169 1940 02.09.1940 + 01.10.1994 / ÖBB 1020 023-6 / Zfst. Lienz
E 94 007 KM 15683 1940 09.05.1941 + 06.07.1967 / AW Dessau
E 94 008 KM 15684 1941 19.07.1941 + 01.06.1994 / ÖBB 1020 001-2 / Vorheizanlage 011.12 in Wolfurt, Ersatzteilspender Rail Proffessional Stütz
E 94 009 KM 15685 1941 20.08.1941 + 01.11.1986 / ÖBB 1020 002-2 / zerlegt bis 1990 Hw Linz
E 94 010 KM 15686 1941 09.06.1941 + 17.01.1946 / bis 1951 Desching
E 94 011 KM 15687 1941 23.10.1941 + 01.05.1995 / ÖBB 1020 003-8 / ÖGEG Ampfelwang
E 94 012 AEG 5254 1940 20.01.1941 U 01.01.1968 in 194 012-1
E 94 013 AEG 5255 1940 21.10.1940 U 01.01.1968 in 194 013-9
E 94 014 AEG 5256 1940 30.01.1941 U 01.01.1968 in 194 014-7
E 94 015 AEG 5257 1940 12.11.1940 z 19.07.1944 / +18.07.1945 / bis 1952 ZFL Innsbruck
E 94 016 AEG 5258 1940 26.11.1940 U 01.07.1970 in 254 016-9
E 94 017 AEG 5259 1940 07.12.1940 U 01.07.1970 in 254 017-7
E 94 018 AEG 5260 1940 25.03.1941 U 01.01.1968 in 194 018-8
E 94 019 AEG 5261 1940 16.01.1941 + 06.03.1967 / RAW Dessau
E 94 020 AEG 5262 1940 28.01.1941 U 01.07.1970 in 254 020-1
E 94 021 AEG 5263 1940 13.02.1941 U 01.07.1970 in 254 021-9
E 94 022 AEG 5264 1941 26.02.1941 U 01.01.1968 in 194 022-0
E 94 023 AEG 5265 1941 19.03.1941 U 01.01.1968 in 194 023-8
E 94 024 AEG 5266 1941 08.07.1941 U 01.01.1968 in 194 024-6
E 94 025 AEG 5267 1941 05.08.1941 +01.03.1995 / ÖBB 1020 024-4; Ersatzteilspender ÖGEG, abgestellt Timelkam (A)
E 94 026 AEG 5268 1941 14.08.1941 U 01.01.1968 in 194 026-1
E 94 027 AEG 5269 1941 05.09.1941 + 01.09.1994 / ÖBB 1020 025-1
E 94 028 AEG 5270 1941 02.10.1941 + 01.11.1994 / ÖBB 1020 026-9; zerlegt 02/96 Hw St. Pölten
E 94 029 KM 15798 1941 22.02.1942 +01.04.1994/ÖBB 1020 004-6; zerlegt 12/94/01/95, Ragg / Hall i.T.
E 94 030 KM 15799 1941 18.03.1942 + 01.06.1994 / ÖBB 1020 005-3;E rsatzteilspender Rail Professional Stütz, abgestellt Amstetten (A)
E 94 031 KM 15800 1941 16.04.1942 + 01.04.1994 / ÖBB 1020 006-1; zerlegt Dez 94/Jan 95, Ragg/Hall i.T.
E 94 032 KM 15801 1941 06.05.1942 U 01.01.1968 in 194 032-9
E 94 033 KM 15802 1942 27.05.1942 + 01.08.1993 / ÖBB 1020 007-9; zerlegt Apr. 95/Voest Linz
E 94 034 KM 15803 1942 25.06.1942 + 01.12.1993 / ÖBB 1020 008-7; zerlegt Aug. 94/Voest Linz
E 94 035 KM 15804 1942 14.07.1942 U 01.01.1968 in 194 035-2
E 94 036 KM 15805 1942 12.07.1942 U 01.01.1968 in 194 036-0
E 94 037 KM 15806 1942 03.09.1942 + 01.02.1994 / ÖBB 1020 009-5; zerlegt Mitte 1995 / Ragg/Hall i.T.
E 94 038 KM 15807 1942 30.09.1942 U 01.01.1968 in 194 038-6
E 94 039 KM 15808 1942 28.10.1942 U 01.01.1968 in 194 039-4
E 94 040 KM 15809 1942 03.09.1942 U 01.07.1970 in 254 040-9
E 94 041 KM 15810 1942 08.01.1943 U 01.01.1968 in 194 041-0
E 94 042 KM 15811 1942 08.02.1943 U 01.01.1968 in 194 042-8
E 94 043 KM 15812 1942 02.03.1943 U 01.01.1968 in 194 043-6
E 94 044 KM 15813 1942 14.04.1943 U 01.01.1968 in 194 044-4
E 94 045 AEG 5324 1941 28.08.1941 U 01.01.1968 in 194 045-1
E 94 046 AEG 5325 1941 05.12.1941 U 01.01.1968 in 194 046-9
E 94 047 AEG 5326 1941 24.09.1941 U 01.01.1968 in 194 047-7
E 94 048 AEG 5327 1941 06.11.1941 U 01.01.1968 in 194 048-5
E 94 049 AEG 5328 1941 22.10.1941 U 01.01.1968 in 194 049-3
E 94 050 AEG 5329 1941 16.11.1941 U 01.01.1968 in 194 050-1
E 94 051 AEG 5330 1941 28.11.2941 U 01.01.1968 in 194 051-9
E 94 052 AEG 5331 1941 12.12.1941 U 01.07.1970 in 254 052-4
E 94 053 AEG 5332 1941 19.12.1941 U 01.01.1968 in 194 053-5
E 94 054 AEG 5333 1941 13.01.1942 U 01.01.1968 in 194 054-3
E 94 055 AEG 5334 1941 27.01.1942 U 01.01.1968 in 194 055-0
E 94 056 AEG 5335 1941 11.02.1942 U 01.07.1970 in 254 056-5
E 94 057 AEG 5336 1941 05.03.1942 U 01.07.1970 in 254 057-3
E 94 058 AEG 5337 1941 18.03.1942 U 01.07.1970 in 254 058-1
E 94 059 AEG 5338 1941 28.03.1942 U 01.07.1979 in 254 059-9
E 94 060 AEG 5339 1942 23.04.1942 U 01.01.1968 in 194 060-0
E 94 061 AEG 5340 1942 12.05.1942 + 01.04.1995 / ÖBB 1020 027-7; Ersatzteilspender Insbruck, ++ 12/2007 in Innsbruck
E 94 062 AEG 5341 1942 28.05.1942 U 01.01.1968 in 194 062-6
E 94 063 AEG 5407 1942 16.06.1942 U 01.01.1968 in 194 063-4
E 94 064 AEG 5408 1942 06.07.1942 + 01.03.1995 / ÖBB 1020 028-5; zerlegt bis 08.2002 Firma Rath, Linz
E 94 065 AEG 5409 1942 29.07.1942 U 01.07.1970 in 254 065-6
E 94 066 AEG 5410 1942 28.07.1942 U 01.07.1970 in 254 066-4
E 94 067 AEG 5411 1942 17.08.1942 U 01.01.1968 in 194 067-5
E 94 068 AEG 5412 1942 28.08.1942 + 01.05.1994 / ÖBB 1020 029-3; zerlegt Sep. 98/Voest Linz
E 94 069 AEG 5413 1942 03.09.1942 U 01.07.1970 in 254 069-8
E 94 070 AEG 5414 1942 25.09.1942 U 01.01.1968 in 194 070-9
E 94 071 AEG 5415 1942 19.10.1942 U 01.01.1968 in 194 071-7
E 94 072 AEG 5416 1942 21.10.1942 U 01.01.1968 in 194 072-5
E 94 073 AEG 5417 1942 28.10.1942 U 01.01.1968 in 194 073-3
E 94 074 AEG 5418 1942 26.11.1942 Verbleib unbekannt (1951 CSSR?)
E 94 075 AEG 5419 1942 02.12.1942 U 01.01.1968 in 194 075-8
E 94 076 AEG 5420 1942 16.12.1942 + 01.10.1993 / ÖBB 1020 030-1; zerlegt bis Jul 2001 / Voest Linz
E 94 077 AEG 5481 1942 22.12.1942 + 01.10.1993 / ÖBB 1020 031-9; abgestellt Voest Linz
E 94 078 AEG 5482 1942 15.01.1943 U 01.07.1970 in 254 078-9
E 94 079 AEG 5483 1942 04.02.1943 +01.04.1994/ÖBB 1020 032-7; zerlegt 12/94 / 01/95, Ragg/Hall i.T.
E 94 080 AEG 5484 1942 19.02.1943 U 01.01.1968 in 194 080-8
E 94 081 AEG 5485 1942 21.02.1943 U 01.01.1968 in 194 081-6
E 94 082 AEG 5486 1942 06.03.1943 U 01.07.1970 in 254 082-1
E 94 083 AEG 5487 1943 09.03.1943 + 1945 AW M-Freimann
E 94 084 AEG 5488 1943 28.03.1943 U 01.01.1968 in 194 084-0
E 94 085 KM 16676 1943 06.05.1943 U 01.01.1968 in 194 085-7
E 94 086 KM 16677 1943 04.06.1943 U 01.01.1968 in 194 086-5
E 94 087 KM 16678 1943 09.07.1943 U 01.01.1968 in 194 087-3
E 94 088 KM 16679 1943 31.07.1943 + 01.08.1994 / ÖBB 1020 010-3; GES e.V./Stuttgart, betriebsfähig
E 94 089 KM 16680 1943 08.08.1943 U 01.07.1970 in 254 089-6
E 94 090 KM 16681 1943 07.09.1943 + 01.04.1993 / ÖBB 1020 011-1; zerlegt Juni 1994 Hw Linz
E 94 091 AEG 5716 1943 14.04.1943 U 01.01.1968 in 194 091-5
E 94 092 AEG 5717 1943 18.04.1943 U 01.01.1968 in 194 092-3
E 94 093 AEG 5718 1943 05.05.1943 U 01.01.1968 in 194 093-1
E 94 094 AEG 5719 1943 12.06.1943 + 01.04.1994 / ÖBB 1020 033-5; zerlegt12/94/01/95, Ragg/Hall i.T.
E 94 095 AEG 5720 1943 19.05.1943 + 01.02.1995 / ÖBB 1020 034-3;  bis 2003 ESG Augsburg, Ersatzteilspender MWB, Linz, Ersatzteilspender Salzburger Lokalbahn, abgestellt Nürnberg
E 94 096 AEG 5721 1943 08.06.1943 U 01.07.1970 in 254 096-1
E 94 097 AEG 5722 1943 25.06.1943 + 01.05.1994 / ÖBB 1020 035-0; zerlegt Anfang 1996, Bludenz
E 94 098 AEG 5723 1943 25.06.1943 + 01.11.1986 / ÖBB 1020 036-8; zerlegt bis 1990 Hw Linz
E 94 099 AEG 5724 1943 10.07.1943 + 01.02.1995 / ÖBB 1020 037-6; ÖGEG Ampfelwang
E 94 100 AEG 5725 1943 05.08.1943 + 01.07.1995 / ÖBB 1020 038-4; Technisches Museum Straßhof
E 94 101 AEG 5726 1943 11.08.1943 + 01.10.1993 / ÖBB 1020 039-2; zerlegt Mai 1995 Voest Linz
E 94 102 AEG 5727 1943 10.08.1943 + 01.02.1995 / ÖBB 1020 040-0; zerlegt August 1998 Hw Linz
E 94 103 AEG 5728 1943 16.08.1943 + 01.04.1995 / ÖBB 1020 041-8; Schubdienst Lauffach MWB (bis 2003 ESG, Augsburg) 2013 an Salzburger Lokalbahn
E 94 104 AEG 5729 1943 11.09.1943 + 01.01.1995 / ÖBB 1020 042-6; Verein 1020.042, Bludenz
E 94 105 AEG 5730 1943 18.09.1943 + 01.10.1988 / ÖBB 1020 043-4; zerlegt 1988, Zfl Bludenz
E 94 106 AEG 5731 1943 27.10.1943 U 01.07.1970 in 254 106-8
E 94 107 AEG 5732 1943 23.09.1943 U 01.01.1968 in 194 107-9
E 94 108 AEG 5733 1943 30.09.1943 U 01.01.1968 in 194 108-7
E 94 109 AEG 5734 1943 20.10.1943 U 01.01.1968 in 194 109-5
E 94 110 AEG 5735 1943 07.10.1943 U 01.07.1970 in 254 110-0
E 94 111 AEG 5736 1943 04.11.1943 U 01.01.1968 in 194 111-1
E 94 112 AEG 5737 1943 18.11.1943 U 01.01.1968 in 194 112-9
E 94 113 AEG 5738 1943 17.11.1943 U 01.01.1968 in 194 113-7
E 94 114 AEG 5739 1943 03.12.1943 U 01.07.1970 in 254 114-2
E 94 115 AEG 5740 1943 14.12.1943 U 01.07.1970 in 254 115-9
E 94 116 AEG 5741 1943 05.01.1944 U 01.01.1968 in 194 116-0
E 94 117 AEG 5746 1943 12.01.1944 U 01.01.1968 in 194 117-8
E 94 118 AEG 5743 1944 21.03.1944 U 01.01.1968 in 194 118-6
E 94 119 AEG 5744 1944 29.02.1944 U 01.01.1968 in 194 119-4
E 94 120 AEG 5745 1944 26.05.1944 U 01.01.1968 in 194 120-2
E 94 121 KM 16006 1943 19.10.1943 U 01.01.1968 in 194 121-0
E 94 122 KM 16007 1943 09.11.1943 U 01.01.1968 in 194 122-8
E 94 123 KM 16008 1943 01.12.1943 + 01.10.1994 / ÖBB 1020 012-9; privat, Bahnpark Augsburg
E 94 124 KM 16009 1943 15.12.1943 U 01.01.1968 in 194 124-4
E 94 125 KM 16010 1943 12.01.1944 U 01.01.1968 in 194 125-1
E 94 126 KM 16011 1944 31.01.1944 U 01.01.1968 in 194 126-9
E 94 127 KM 16012 1944 22.02.1944 + 01.08.1993 / ÖBB 1020 013-7; zerlegt Mitte 95, Ragg/Hall i.T.
E 94 128 KM 16013 1944 30.04.1944 U 01.01.1968 in 194 128-5
E 94 129 KM 16014 1944 24.04.1944 + 01.07.1994 / ÖBB 1020 014-5; abgestellt Voest / Linz
E 94 130 KM 16015 1944 20.05.1944 + 01.02.1993 / ÖBB 1020 015-2; zerlegt Mitte 95, Ragg/Hall i.T.
E 94 131 KM 16304 1944 21.06.1944 U 01.01.1968 in 194 131-9
E 94 132 KM 16305 1944 26.07.1944 U 01.01.1968 in 194 132-7
E 94 133 KM 16306 1944 09.09.1944 U 01.01.1968 in 194 133-5
E 94 134 KM 16307 1944 13.10.1944 + 01.04.1994 / ÖBB 1020 016-0; zerlegt Dez 94/Jan 95, Ragg/Hall i.T.
E 94 135 KM 16308 1944 22.02.1945 + 01.03.1995 / ÖBB 1020 017-8; Ersatzteilspender BEM, Nördlingen
E 94 136 KM 16309 1944 13.02.1945 + 01.04.1995 / ÖBB 1020 044-2; Museumslok Innsbruck, an Rail Professional Stütz
E 94 137 KM 16310 1944 07.07.1944 U 01.01.1968 in 194 137-6
E 94 138 KM 16311 1944 24.02.1944 U 01.01.1968 in 194 138-4
E 94 139 KM 16312 1944 11.09.1951 U 01.01.1968 in 194 139-2
E 94 140 KM 16313 1951 20.09.1951 U 01.01.1968 in 194 140-0
E 94 141 KM 16314 1952 18.12.1952 U 01.01.1968 in 194 141-8
E 94 142 KM 16315 1953 26.03.1953 U 01.01.1968 in 194 142-6
E 94 143 WLF/ KM 9103 1944   während des Baus durch Fliegerangriff am 12.7.44 zerstört
E 94 144 WLF/KM 9104 1944   während des Baus durch Fliegerangriff am 12.7.44 zerstört
E 94 145 WLF/ KM 9105 1944 15.11.1950 U 01.01 1968 in 194 145-9
E 94 146 WLF/ KM 9106     Teile für 1020.45 verwendet
E 94 147 WLF/ KM 9195     nicht gebaut
E 94 148 WLF/ KM 9196     nicht gebaut
E 94 149 WLF/ KM 9197     nicht gebaut
E 94 150 WLF/ KM 9198     nicht gebaut
E 94 151 AEG 5858 1944 26.05.1944 U 01.01.1968 in 194 151-7
E 94 152 AEG 5859 1944 15.07.1944 U 01.01.1968 in 194 152-5
E 94 153 AEG 5860 1944 xx.07.1944 U 01.07.1970 in 254 153-0
E 94 154 AEG 5861 1944 xx.09.1944 U 01.07.1970 in 254 154-8
E 94 155 AEG 5862 1944 20.10.1944 U 01.01.1968 in 194 155-8
E 94 156 AEG 5863 1944 01.11.1944 U 01.01.1968 in 194 156-6
E 94 157 AEG 5864 1944 26.01.1945 U 01.01.1968 in 194 157-4
E 94 158 AEG 5865 1944 02.01.1945 U 01.01.1968 in 194 158-2
E 94 159 AEG 5866 1945 24.05.1945 U 01.01.1968 in 194 159-0
E 94 160 AEG 7098 1950 20.01.1951 U 01.01.1968 in 194 160-8
E 94 161 AEG 7171 1951 07.08.1952 U 01.01.1968 in 194 161-6
E 94 178 KM 17781 1954 18.04.1955 U 01.01.1968 in 194 178-0
E 94 179 KM 17782 1954 19.02.1954 U 01.01.1968 in 194 179-8
E 94 180 KM 17783 1954 10.03.1954 U 01.01.1968 in 194 180-6
E 94 181 KM 17886 1954 07.05.1954 U 01.01.1968 in 194 181-4
E 94 182 KM 17887 1954 25.09.1954 U 01.01.1968 in 194 182-2
E 94 183 KM 17933 1954 25.06.1954 U 01.01.1968 in 194 183-0
E 94 184 Krupp 3188 1954 31.07.1954 U 01.01.1968 in 194 184-8
E 94 185 Krupp 3189 1954 30.08.1954 U 01.01.1968 in 194 185-5
E 94 186 Krupp 3190 1954 06.10.1954 U 01.01.1968 in 194 186-3
E 94 187 Krupp 3191 1954 18.11.1954 U 01.01.1968 in 194 187-1
E 94 188 Krupp 3325 1954 12.02.1955 U 01.01.1968 in 194 188-9
E 94 189 KM 18182 1955 09.11.1955 U 01.01.1968 in 194 189-7
E 94 190 KM 18183 1955 05.12.1955 U 01.01.1968 in 194 190-5
E 94 191 KM 18184 1955 11.01.1956 U 01.01.1968 in 194 191-3
E 94 192 KM 18185 1955 04.02.1956 U 01.01.1968 in 194 192-1
E 94 193 KM 18186 1956 13.03.1956 U 01.01.1968 in 194 193-9
E 94 194 KM 18187 1956 17.04.1956 U 01.01.1968 in 194 194-7
E 94 195 KM 18188 1956 18.05.1956 U 01.01.1968 in 194 195-4
E 94 196 KM 18189 1956 03.07.1956 U 01.01.1968 in 194 196-2
E 94 262 Henschel 26486 1954 11.08.1954 U 01.01.1968 in 194 262-2
E 94 263 Henschel 26487 1954 26.08.1954 U 01.01.1968 in 194 263-0
E 94 264 Henschel 26488 1954 25.09.1954 U 01.01.1968 in 194 264-8
E 94 265 Henschel 26489 1954 02.10.1954 U 01.01.1968 in 194 265-5
E 94 266 Henschel 26490 1954 03.11.1954 U 01.01.1968 in 194 266-3
E 94 267 Henschel 26491 1954 12.02.1955 U 01.01.1968 in 194 267-1
E 94 268 KM 17873 1954 24.02.1954 U 01.01.1968 in 194 268-9
E 94 269 KM 17874 1954 24.05.1954 U 01.01.1968 in 194 269-7
E 94 270 KM 17884 1954 17.07.1954 U 01.01.1968 in 194 270-5
E 94 271 KM 17885 1954 01.05.1955 U 01.01.1968 in 194 271-3
E 94 272 KM 17875 1954 03.07.1954 U 01.01.1968 in 194 272-1
E 94 273 KM 17876 1954 21.10.1954 U 01.01.1968 in 194 273-9
E 94 274 KM 17877 1954 14.12.1954 U 01.01.1968 in 194 274-7
E 94 275 KM 17878 1954 26.07.1954 U 01.01.1968 in 194 275-4
E 94 276 KM 17879 1954 30.09.1954 U 01.01.1968 in 194 276-2
E 94 277 KM 17880 1954 05.11.1954 U 01.01.1968 in 194 277-0
E 94 278 KM 18190 1955 21.11 1955 U 01.01.1968 in 194 278-8
E 94 279 KM 18191 1955 22.12.1955 U 01.01.1968 in 194 279-6
E 94 280 KM 18192 1955 20.01.1956 U 01.01.1968 in 194 280-4
E 94 281 KM 18193 1956 03.03.1956 U 01.01.1968 in 194 281-2
E 94 282 KM 18194 1956 20.03.1956 U 01.01.1968 in 194 282-0
E 94 283 KM 18195 1956 20.04.1956 U 01.01.1968 in 194 283-8
E 94 284 KM 18196 1956 02.06.1956 U 01.01.1968 in 194 284-6
E 94 285 KM 18197 1956 13.07.1956 U 01.01.1968 in 194 285-3
         
194 012-1 AEG 5254 1940 20.01.1941 z 15.10.1986 / +15.12.1986 / zerlegt Juli 1987 Aw München-Freimann
194 013-9 AEG 5255 1940 21.10.1940 z 27.09.1987 / +18.12.1987 / zerlegt 1988 Fa. Jost / Mülheim-Spelldorf
194 014-7 AEG 5256 1940 30.01.1941 z 20.09.1985 / +30.11.1985 / zerlegt Juli 1987 Aw München-Freimann
194 018-8 AEG 5260 1940 25.03.1941 z 29.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 04.11.1988 Fa. Dück / München-Pasing, ein Führerstand im Bw Ingolstadt
194 022-0 AEG 5264 1941 26.02.1941 z 27.09.1987 / +30.10.1987 / zerlegt 1988 Fa. Dück / München-Pasing
194 023-8 AEG 5265 1941 19.03.1941 z 01.03.1985 / +30.06.1985 / zerlegt 13.07.1987 AW München-Freimann
194 024-6 AEG 5266 1941 08.07.1941 z 01.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 1990 Verona / Italien
194 026-1 AEG 5268 1941 14.08.1941 z 01.11.1986 / +15.12.1986 / zerlegt Fa. Bötzel - Blankenstein/Ruhr
194 032-9 KM 15801 1941 06.05.1942 z 03.11.1983 / +29.02.1984 / zerlegt 02.-03.06.1988 Aw München-Freimann
194 035-2 KM 15804 1942 14.07.1942 z 22.03.1984 / +31.08.1984 / zerlegt 01.-02.06.1988 Aw München-Freimann
194 036-0 KM 15805 1942 12.07.1942 z 29.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 1990 Verona / Italien
194 038-6 KM 15807 1942 30.09.1942 z 01.06.1987 / +30.10.1987 / zerlegt 1988 Metallurgische Gesellschaft Völklingen / Saar
194 039-4 KM 15808 1942 28.10.1942 z 23.10.1986 / +15.12.1986 / zerlegt
194 041-0 KM 15810 1942 08.01.1943 +18.12.1987 / zerlegt 10.88 AW Bremen
194 042 8 KM 15811 1942 08.02.1943 z 29.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 1990 Montello Gerlago (Italien) Fa Layritz
194 043-6 KM 15812 1942 02.03.1943 z 29.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 1990 Verona / Italien
194 044-4 KM 15813 1942 14.04.1943 z 28.10.1987 / +30.10.1987 / zerlegt 11/1988 Fa. Walzeisen - Bous/Saar
194 045-1 AEG 5324 1941 28.08.1941 z 27.09.1987 / +18.12.1987 / zerlegt 1989 Fa. Jost / Mühlheim-Speldorf
194 046-9 AEG 5325 1941 05.12.1941 z 19.08.1982 / +30.11.1982 / zerlegt 24.10.-25.11.1983 AW M-Freimann
194 047-7 AEG 5326 1941 24.09.1941 z 23.08.1978 / +30.11.1978 / zerlegt 16.10.-27.11.1978 AW M-Freimann
194 048-5 AEG 5327 1941 06.11.1941 z 26.02.1987 / +15.05.1987 / zerlegt 1988 Fa. Bötzel - Blankenstein/Ruhr
194 049-3 AEG 5328 1941 22.10.1941 z 01.10.1986 / +15.12.1986 / zerlegt 1987 Fa. Dück / München-Pasing
194 050-1 AEG 5329 1941 16.11.1941 z 15.11.1983 / +30.09.1984 / zerlegt 05.1987 Aw München-Freimann
194 051-9 AEG 5330 1941 28.11.2941 z 26.02.1987 / +15.05.1987 /abgestellt, Historische Eisenbahn Mannheim
194 053-5 AEG 5332 1941 19.12.1941 +18.12.1987 / zerlegt xx.10.1988 AW Bremen
194 054-3 AEG 5333 1941 13.01.1942 z 29.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt xx.10.88 AW Bremen
194 055-0 AEG 5334 1941 27.01.1942 z 19.02.1988 / +28.06.1988 / zerlegt Fa. Trapp / Reichertshofen
194 060-0 AEG 5339 1942 23.04.1942 z 01.08.1987 / +30.10.1987 / zerlegt 1988 Fa. Walzeisen - Bous/Saar
194 062-6 AEG 5341 1942 28.05.1942 z 01.09.1985 / +30.11.1985 / zerlegt 15.07.1987 Aw München-Freimann
194 063-4 AEG 5407 1942 16.06.1942 z 26.09.1987 / +18.12.1987 / zerlegt 1989 Fa. Jost / Mühlheim-Speldorf
194 067-5 AEG 5411 1942 17.08.1942 z 25.03.1987 / +15.05.1987 / zerlegt Fa. Bötzel - Blankenstein/Ruhr
194 070-9 AEG 5414 1942 25.09.1942 z 29.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 1988 Fa. Dück / München-Pasing
194 071-7 AEG 5415 1942 19.10.1942 z 30.03.1987 / +15.05.1987 / zerlegt Fa. Walzeisen - Bous/Saar
194 072-5 AEG 5416 1942 21.10.1942 z 15.10.1986 / +15.12.1986 / zerlegt Fa. Dück/München-Pasing
194 073-3 AEG 5417 1942 28.10.1942 +15.05.1987 / zerlegt xx.08.1988 Bw Heilbronn
194 075-8 AEG 5419 1942 02.12.1942 z 02.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 28.10.1988 Fa. Ammon / Nürnberg
194 080-8 AEG 5484 1942 19.02.1943 z 29.05.1988 / +28.06.1988 / DGEG Bochum-Dahlhausen
194 081-6 AEG 5485 1942 21.02.1943 z 15.10.1986 / +31.12.1986 / zerlegt 08.10.1987 Fa. Dück / München-Pasing
194 084-0 AEG 5488 1943 28.03.1943 z 27.09.1987 / +18.12.1987 / zerlegt xx.07.88 AW Bremen
194 085-7 KM 16676 1943 06.05.1943 z 21.01.1987 / +05.03.1987 / zerlegt 11/1987 Fa. Dück/München-Pasing
194 086-5 KM 16677 1943 04.06.1943 z 13.12.1986 / +15.12.1986 / zerlegt 03/1988 Fa. Bötzel - Blankenstein/Ruhr
194 087-3 KM 16678 1943 09.07.1943 z 14.01.1987 / +05.03.1987 / zerlegt 03/1988 Fa. Bötzel - Blankenstein/Ruhr
194 091-5 AEG 5716 1943 14.04.1943 z 29.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 05/1992 Fa. Dück/München-Pasing
194 092-3 AEG 5717 1943 18.04.1943 z 19.02.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 03/1989 Fa. Trapp / Reichertshofen
194 093-1 AEG 5718 1943 05.05.1943 z 29.04.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 1990 Montello Gerlageo / Italien
194 107-9 AEG 5732 1943 23.09.1943 +18.12.1987 / zerlegt 1988 AW Bremen
194 108-7 AEG 5733 1943 30.09.1943 z 26.02.1987 / +15.05.1987 / zerlegt 30.10.1987 Fa. Dück / München-Pasing
194 109-5 AEG 5734 1943 20.10.1943 +30.10.1987 / zerlegt 12/1988 Fa. Walzeisen – Bous/Saar
194 111-1 AEG 5736 1943 04.11.1943 +30.09.1985 / zerlegt 14.07.1987 Aw München-Freimann
194 112-9 AEG 5737 1943 18.11.1943 z 30.05.1988 / + 28.06.1988 / zerlegt 1990 Verona / Italien
194 113-7 AEG 5738 1943 17.11.1943 z 17.07.1984 / + 31.08.1984 / zerlegt 07.07.1987 Aw München-Freimann
194 116-0 AEG 5741 1943 05.01.1944 z 01.01.1984 / + 31.08.1984 / zerlegt 21.05.-01.06.1987 Aw München-Freimann
194 117-8 AEG 5746 1943 12.01.1944 +18.12.1987 / zerlegt 09/1988 Fa. Walzeisen - Bous/Saar
194 118-6 AEG 5743 1944 21.03.1944 z 03.12.1987 / +18.12.1987 / zerlegt 07.08.1988 Fa. Walzeisen - Bous/Saar
194 119-4 AEG 4744 1944 29.02.1944 z 15.10.1986 / +15.12.1986 / zerlegt 20.-22.10.1987 Fa. Dück/München-Pasing
194 120-2 AEG 5745 1944 26.05.1944 z 30.05.1985 / +30.06.1985 / zerlegt 02.07.1987 Aw München-Freimann
194 121-0 KM 16006 1943 19.10.1943 z 03.12.1987 / +18.12.1987 / zerlegt 12/1988 Fa. Walzeisen - Bous/Saar
194 122-8 KM 16007 1943 09.11.1943 z 27.09.1987 / +18.12.1987 / zerlegt 04/1988 Fa. Walzeisen - Bous/Saar
194 124-4 KM 16009 1943 15.12.1943 z 29.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 1990 Verona / Italien
194 125-1 KM 16010 1943 12.01.1944 z 15.02.1987 / +15.05.1987 / zerlegt 02/1988 Fa. Walzeisen - Bous/Saar
194 126-9 KM 16011 1944 31.01.1944 z 29.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 20.12.1988 Fa. Dück / München-Pasing
194 128-5 KM 16013 1944 30.04.1944 z 30.05.1985 / +15.12.1986 / zerlegt 09.12.1987 Fa. Dück / München-Pasing
194 131-9 KM 16304 1944 21.06.1944 z 05.12.1984 / +31.12.1984 / zerlegt 03.07.1987 Aw München-Freimann
194 132-7 KM 16305 1944 26.07.1944 z 27.09.1987 / +18.12.1987 / zerlegt 08/1988 Metallurgische Gesellschaft Völklingen / Saar
194 133-5 KM 16306 1944 09.09.1944 z 29.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt 1990 Verona / Italien
194 137-6 KM 16310 1944 07.07.1944 z 29.05.1988 / +28.06.1988 / zerlegt10.1988 AW Bremen
194 138-4 KM 16311 1944 24.02.1944 z 28.10.1987 / +18.12.1987 / zerlegt 12.1988 Fa. Walzeisen - Bous/Saar
